Egipt » Hurghada » Egipt / Hurghada - hotel Royal Lagoons Aqua ***** 2023




Egipt / Hurghada - hotel Royal Lagoons Aqua ***** 2023


 Egipt / Hurghada

hotel

Royal Lagoons Aqua *****

2023/2024

Hotel całkowicie odnowiony w 2020 roku

 położony na rozległym terenie z ładnie zaprojektowanymi basenami, otoczonymi zielonymi trawnikami i palmami, jest doskonałą propozycją na rodzinne wakacje.

 


Opis oferty:

Całkowicie odnowiony, położony na rozległym terenie z ładnie zaprojektowanymi basenami, otoczonymi zielonymi trawnikami i palmami, jest doskonałą propozycją na rodzinne wakacje. Na miejscu czeka wiele atrakcji dla najmłodszych gości: aquapark ze zjeżdżalniami, miniklub, plac zabaw i wspólne zabawy podczas animacji. Dorośli chętnie skorzystają z barów i ciekawej oferty sportowo-rekreacyjnej. Dla pełnego komfortu przygotowano przestronne i dobrze wyposażone pokoje, w tym rodzinne dla 4 osób. Atutem hotelu jest też prywatna plaża z bezpłatnym serwisem i barem all inclusive, do której można wygodnie dojechać hotelowych busem.

 

Bar na plaży objęty All inclusive

 Bezpłatny serwis plażowy na plaży

 


Hotel polecany na rodzinne wakacje. Zlokalizowany w znanej i lubianej przez turystów miejscowości Hurghada. Na terenie znajdziemy wiele udogodnień dla najmłodszych jak i starszych dzieci m.in. zjeżdżalnie wodne, mini klub czy brodzik. Do złoto piaszczystej plaży możemy dojechać hotelowym busem. Na uwagę zasługuje smaczna kuchnia z daniami arabskimi serwowanymi w formie AII Inclusive.

 

 



Plaża:

hotelowa, piaszczysta, w zatoce, łagodne zejście do morza, ok. 2 km od hotelu, dojazd bezpłatnym hotelowym busem (od 8.30 do zachodu słońca), bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki; bar objęty all inclusive.

 

Hotel:

pięciogwiazdkowy, zbudowany w 2006 r., całkowicie odnowiony w 2020 r., 336 pokoi, budynek główny, 2 budynki boczne i bungalowy, do 3 pięter, 8 wind, przestronne lobby, całodobowa recepcja, restauracja główna Cascade - dania w formie bufetu, dostępne foteliki i menu dla dzieci, 2 restauracje á la carte (nieczynne do odwołania): kuchnia włoska i pizzeria na plaży, 5 barów, w tym na plaży i przy basenie; sklepy, bankomat; sala konferencyjna dla 150 osób, ogród, bezpłatny internet bezprzewodowy w lobby; za opłatą: lekarz na wezwanie, pralnia; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.

 


 

Pokój:

Standardowy:

2-os. (możliwość 2 dostawek dla dzieci - łóżko składane), ok. 36 m², indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, zestaw do kawy/herbaty, sejf, minibar (płatny; bezpłatnie woda); bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon lub taras (stolik i krzesełka), widok na ogród lub basen;

Superior:

2-os. (możliwość 2 dostawek dla dzieci - łóżko składane), ok. 38 m², wyposażenie jak w pokoju standardowym, widok na basen;

Rodzinny:

dla maks. 4 os. (maks. 3 os. dorosłe - łóżko pojedyncze i łóżko składane), ok. 58 m², wyposażenie jak w pokoju standardowym, widok na ogród; pokój superior i rodzinny za dopłatą.

Sport i rozrywka:

łącznie 3 baseny, słodka woda: główny, sezonowo podgrzewany, ok. 1170 m², gł. 0,5-1,8 m, 2 jacuzzi i rwąca rzeka, aquapark (czynny od 8.00 do zachodu słońca): basen 5 zjeżdżalniami dla dorosłych, gł. 0,5-1,3 m i basen z 4 zjeżdżalniami dla dzieci, gł. 0,5 m, razem ok. 2050 m², przy basenach bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki; kort tenisowy z oświetleniem (płatne: ok. 5 USD/godz.), tenis stołowy, aerobik, aqua aerobik, water polo, piłka nożna, siatkówka plażowa, siłownia na świeżym powietrzu (nieczynna do odwołania); plac zabaw dla dzieci, miniklub (4-12 lat; czynny: 10.00-13.00, 15.00-17.00), animacje, minidisco, amfiteatr; za opłatą: centrum spa (nieczynne do odwołania): sauna, łaźnia, hydromasaż, masaże.

 

 

All inclusive:

śniadanie (7.00-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja (19.00-22.00) w restauracji głównej; przekąski w wyznaczonym barze (12.00-15.00); podwieczorek w barze Pergola i Yacht barze (16.00-17.00); napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonych barach (10.00-23.00).

 

 

Terminy i ceny:


10.08 - 17.08.2023 - 3263
11.08 - 18.08.2023 - 2645
17.08 - 24.08.2023 - 2824
22.08 - 29.08.2023 - 2722
23.08 - 30.08.2023 - 2578
24.08 - 31.08.2023 - 2675
25.08 - 01.09.2023 - 2555
27.08 - 03.09.2023 - 2638
29.08 - 05.09.2023 - 2572
30.08 - 06.09.2023 - 2388
31.08 - 07.09.2023 - 2473
01.09 - 08.09.2023 - 2412
03.09 - 10.09.2023 - 2472
05.09 - 12.09.2023 - 2472
06.09 - 13.09.2023 - 2262
07.09 - 14.09.2023 - 2412
08.09 - 15.09.2023 - 2382
10.09 - 17.09.2023 - 2442
12.09 - 19.09.2023 - 2618
13.09 - 20.09.2023 - 2530
14.09 - 21.09.2023 - 2412
15.09 - 22.09.2023 - 2382
17.09 - 24.09.2023 - 2412
19.09 - 26.09.2023 - 2442
20.09 - 27.09.2023 - 2382
21.09 - 28.09.2023 - 2382
22.09 - 29.09.2023 - 2382
24.09 - 01.10.2023 - 2412
26.09 - 03.10.2023 - 2382
27.09 - 04.10.2023 - 2382
28.09 - 05.10.2023 - 2382
29.09 - 06.10.2023 - 2352
01.10 - 09.10.2023 - 2504
03.10 - 10.10.2023 - 2322
04.10 - 11.10.2023 - 2436
05.10 - 12.10.2023 - 2262
06.10 - 13.10.2023 - 2352
08.10 - 16.10.2023 - 2352
10.10 - 17.10.2023 - 2322
11.10 - 18.10.2023 - 2436
12.10 - 19.10.2023 - 2172
13.10 - 20.10.2023 - 2352
15.10 - 23.10.2023 - 2292
17.10 - 24.10.2023 - 2412
18.10 - 25.10.2023 - 2436
19.10 - 26.10.2023 - 2322
20.10 - 27.10.2023 - 2352
22.10 - 30.10.2023 - 2504
23.10 - 30.10.2023 - 2678
24.10 - 31.10.2023 - 2142
25.10 - 01.11.2023 - 2648
26.10 - 02.11.2023 - 2469
27.10 - 03.11.2023 - 2362
28.10 - 04.11.2023 - 2692
29.10 - 05.11.2023 - 2220
30.10 - 06.11.2023 - 2700
31.10 - 07.11.2023 - 2170

zima 2023/2024

 

01.11 - 08.11.2023 - 2295
02.11 - 09.11.2023 - 2295
03.11 - 10.11.2023 - 2295
04.11 - 11.11.2023 - 2295
05.11 - 12.11.2023 - 2295
06.11 - 13.11.2023 - 2295
07.11 - 14.11.2023 - 2295
08.11 - 15.11.2023 - 2295
09.11 - 16.11.2023 - 2295
10.11 - 17.11.2023 - 2295
11.11 - 18.11.2023 - 2295
12.11 - 19.11.2023 - 2295
13.11 - 20.11.2023 - 2295
14.11 - 21.11.2023 - 2295
15.11 - 22.11.2023 - 2295
16.11 - 23.11.2023 - 2295
17.11 - 24.11.2023 - 2295
18.11 - 25.11.2023 - 2295
19.11 - 26.11.2023 - 2295
20.11 - 27.11.2023 - 2285
21.11 - 28.11.2023 - 2278
22.11 - 29.11.2023 - 2268
23.11 - 30.11.2023 - 2258
24.11 - 01.12.2023 - 2248
25.11 - 02.12.2023 - 2238
26.11 - 03.12.2023 - 2230
27.11 - 04.12.2023 - 2230
28.11 - 05.12.2023 - 2230
29.11 - 06.12.2023 - 2230
30.11 - 07.12.2023 - 2230
01.12 - 08.12.2023 - 2230
02.12 - 09.12.2023 - 2230
03.12 - 10.12.2023 - 2230
04.12 - 11.12.2023 - 2230
05.12 - 12.12.2023 - 2230
06.12 - 13.12.2023 - 2230
07.12 - 14.12.2023 - 2157
08.12 - 15.12.2023 - 2230
09.12 - 16.12.2023 - 2230
10.12 - 17.12.2023 - 2157
11.12 - 18.12.2023 - 2230
12.12 - 19.12.2023 - 2230
13.12 - 20.12.2023 - 2230
14.12 - 21.12.2023 - 2230
15.12 - 22.12.2023 - 2230
16.12 - 23.12.2023 - 2230
17.12 - 24.12.2023 - 2230
18.12 - 25.12.2023 - 2350
19.12 - 26.12.2023 - 2350
20.12 - 27.12.2023 - 2470
21.12 - 28.12.2023 - 2742
22.12 - 29.12.2023 - 2840
23.12 - 30.12.2023 - 2878
24.12 - 31.12.2023 - 2889
25.12 - 01.01.2024 - 2892
26.12 - 02.01.2024 - 3230
27.12 - 03.01.2024 - 3270
28.12 - 04.01.2024 - 3230
29.12 - 05.01.2024 - 3192
30.12 - 06.01.2024 - 3155
31.12 - 07.01.2024 - 2939
01.01 - 08.01.2024 - 2540
02.01 - 09.01.2024 - 2502
03.01 - 10.01.2024 - 2465
04.01 - 11.01.2024 - 2465
05.01 - 12.01.2024 - 2465
06.01 - 13.01.2024 - 2417
07.01 - 14.01.2024 - 2390
09.01 - 16.01.2024 - 2465
11.01 - 18.01.2024 - 2307
12.01 - 19.01.2024 - 2465
13.01 - 20.01.2024 - 2407
14.01 - 21.01.2024 - 2407
15.01 - 22.01.2024 - 2465
16.01 - 23.01.2024 - 2465
17.01 - 24.01.2024 - 2465
18.01 - 25.01.2024 - 2457
19.01 - 26.01.2024 - 2465
20.01 - 27.01.2024 - 2465
21.01 - 28.01.2024 - 2465
22.01 - 29.01.2024 - 2465
23.01 - 30.01.2024 - 2465
24.01 - 31.01.2024 - 2465
25.01 - 01.02.2024 - 2465
26.01 - 02.02.2024 - 2465
27.01 - 03.02.2024 - 2465
28.01 - 04.02.2024 - 2465
29.01 - 05.02.2024 - 2465
30.01 - 06.02.2024 - 2465
31.01 - 07.02.2024 - 2465
01.02 - 08.02.2024 - 2465
02.02 - 09.02.2024 - 2465
03.02 - 10.02.2024 - 2465
04.02 - 11.02.2024 - 2465
05.02 - 12.02.2024 - 2465
06.02 - 13.02.2024 - 2465
07.02 - 14.02.2024 - 2465
08.02 - 15.02.2024 - 2465
09.02 - 16.02.2024 - 2465
10.02 - 17.02.2024 - 2465
11.02 - 18.02.2024 - 2465
12.02 - 19.02.2024 - 2465
13.02 - 20.02.2024 - 2465
14.02 - 21.02.2024 - 2465
15.02 - 22.02.2024 - 2465
16.02 - 23.02.2024 - 2465
17.02 - 24.02.2024 - 2465
18.02 - 25.02.2024 - 2465
19.02 - 26.02.2024 - 2465
20.02 - 27.02.2024 - 2465
21.02 - 28.02.2024 - 2465
22.02 - 29.02.2024 - 2465
23.02 - 01.03.2024 - 2465
24.02 - 02.03.2024 - 2472
25.02 - 03.03.2024 - 2439
26.02 - 04.03.2024 - 2492
27.02 - 05.03.2024 - 2502
28.02 - 06.03.2024 - 2512
29.02 - 07.03.2024 - 2439
01.03 - 08.03.2024 - 2530
02.03 - 09.03.2024 - 2530
03.03 - 10.03.2024 - 2439
04.03 - 11.03.2024 - 2530
05.03 - 12.03.2024 - 2530
06.03 - 13.03.2024 - 2530
07.03 - 14.03.2024 - 2439
08.03 - 15.03.2024 - 2530
09.03 - 16.03.2024 - 2530
10.03 - 17.03.2024 - 2439
11.03 - 18.03.2024 - 2530
12.03 - 19.03.2024 - 2530
13.03 - 20.03.2024 - 2530
14.03 - 21.03.2024 - 2439
15.03 - 22.03.2024 - 2530
16.03 - 23.03.2024 - 2530
17.03 - 24.03.2024 - 2439
18.03 - 25.03.2024 - 2530
19.03 - 26.03.2024 - 2530
20.03 - 27.03.2024 - 2530
21.03 - 28.03.2024 - 2439
22.03 - 29.03.2024 - 2530
23.03 - 30.03.2024 - 2530
24.03 - 31.03.2024 - 2509
25.03 - 01.04.2024 - 2530
26.03 - 02.04.2024 - 2558
27.03 - 03.04.2024 - 2588
28.03 - 04.04.2024 - 2592
29.03 - 05.04.2024 - 2598
30.03 - 06.04.2024 - 2600
31.03 - 07.04.2024 - 2605
01.04 - 08.04.2024 - 2610
02.04 - 09.04.2024 - 2588
03.04 - 10.04.2024 - 2562
04.04 - 11.04.2024 - 2439
05.04 - 12.04.2024 - 2562
06.04 - 13.04.2024 - 2588
07.04 - 14.04.2024 - 2439
08.04 - 15.04.2024 - 2635
09.04 - 16.04.2024 - 2658
10.04 - 17.04.2024 - 2682
11.04 - 18.04.2024 - 2439
12.04 - 19.04.2024 - 2730
13.04 - 20.04.2024 - 2730
14.04 - 21.04.2024 - 2439
15.04 - 22.04.2024 - 2730
16.04 - 23.04.2024 - 2910
17.04 - 24.04.2024 - 2910
18.04 - 25.04.2024 - 2891
19.04 - 26.04.2024 - 2910
20.04 - 27.04.2024 - 2910
21.04 - 28.04.2024 - 2891
22.04 - 29.04.2024 - 2910
23.04 - 30.04.2024 - 2910
25.04 - 02.05.2024 - 2954

lato 2024

05.05 - 12.05.2024 - 3031
09.05 - 16.05.2024 - 2831
12.05 - 19.05.2024 - 2831
16.05 - 23.05.2024 - 2831
19.05 - 26.05.2024 - 2831
23.05 - 30.05.2024 - 2831
26.05 - 02.06.2024 - 2831
06.06 - 13.06.2024 - 2881
09.06 - 16.06.2024 - 2931
13.06 - 20.06.2024 - 3132
16.06 - 23.06.2024 - 3233
20.06 - 27.06.2024 - 3233
23.06 - 30.06.2024 - 3233
04.07 - 11.07.2024 - 3333
07.07 - 14.07.2024 - 3333
11.07 - 18.07.2024 - 3333
14.07 - 21.07.2024 - 3333
18.07 - 25.07.2024 - 3333
21.07 - 28.07.2024 - 3333
25.07 - 01.08.2024 - 3333
04.08 - 11.08.2024 - 3333
08.08 - 15.08.2024 - 3333
11.08 - 18.08.2024 - 3333
15.08 - 22.08.2024 - 3333
18.08 - 25.08.2024 - 3333
22.08 - 29.08.2024 - 3192
25.08 - 01.09.2024 - 3086
29.08 - 05.09.2024 - 2986
01.09 - 08.09.2024 - 2986
05.09 - 12.09.2024 - 2986
08.09 - 15.09.2024 - 2986
12.09 - 19.09.2024 - 2986
15.09 - 22.09.2024 - 2986
19.09 - 26.09.2024 - 2986
22.09 - 29.09.2024 - 2986
26.09 - 03.10.2024 - 3127
29.09 - 06.10.2024 - 3233
03.10 - 10.10.2024 - 3283
06.10 - 13.10.2024 - 3283
10.10 - 17.10.2024 - 3283
13.10 - 20.10.2024 - 3283
17.10 - 24.10.2024 - 3283
20.10 - 27.10.2024 - 3283
24.10 - 31.10.2024 - 3283

 

cena zawiera:

przelot, wyżywienie, zakwaterowanie, transfer, bagaż, opiekę rezydenta, ubezpieczenie podstawowe.




Złóż wstępne zamówienie on-line