Egipt » MARSA ALAM » Egipt - Marsa Alam hotel Aurora Bay resort **** 2023




Egipt - Marsa Alam hotel Aurora Bay resort **** 2023


Marsa Alam


hotel

Aurora Bay resort ****


LATO 2023

ZIMA 2023/2024

LATO 2024

 

Otoczony ogrodem hotel Aurora Bay Resort to świetna propozycja na spokojne wakacje nad Morzem Czerwonym. Miłośnicy leniwego wypoczynku mają do wyboru oddaloną o ok. 250 m plażę lub taras, położony w pobliżu hotelowego basenu. Aktywni urlopowicze mogą skorzystać z oferty sportowej, obejmującej m.in. aerobik, siatkówkę plażową, czy nurkowanie powierzchniowe. Najmłodszym czas umilą ciekawe zajęcia w miniklubie oraz brodzik, dorosłym zaś rozrywki dostarczą program rozrywkowy i dyskoteka.

Położenie

Na południu Marsa Alam
W pobliżu punkty nurkowe
Port lotniczy Marsa Alam ok. 45 km

 


 

0

0

 

Plaża

Prywatna, ok. 200 m od hotelu, przejście przez ulicę
Leżaki i parasole przy basenach i na plaży - bezpłatne
Ręczniki kąpielowe przy basenach - bezpłatne
Rafa koralowa

 

 

Pokoje

Pokój Classic ok. 25 m²
Klimatyzacja
Łazienka z prysznicem lub wanną, suszarka do włosów
TV-Sat, telefon
Minilodówka
Dwa pokoje Classic połączone wspólnym salonem z aneksem kuchennym i balkonem
Pokój Superior ok. 75 m²
Pokój dwupomieszczeniowy - sypialnia i pokój dzienny
Balkon francuski lub taras
Pokój z widokiem na ogród - superior room garden view
Pokój z widokiem na basen lub morze - superior pool or sea view
Pokój Family ok. 120 m²
Pokój dwupomieszczeniowy - 2 pokoje Classic oraz salon
Aneks kuchenny
Balkon lub taras
Pokój z widokiem na ogród - family garden view
Pokój z widokiem na basen/morze - family pool/sea view

Wyżywienie

  All Inclusive:
Śniadania, obiady, kolacje i przekąski w określonych godzinach
2 restauracje a'la carte - libańska oraz z owocami morza (wcześniejsza rezerwacja, płatna)
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe lokalnej produkcji w barach wskazanych przez hotel w godzinach ich otwarcia między 10:00–23:00
Dla najmłodszych hotel podaje lody w barze przy basenie – jest to opcja dodatkowo płatna

Sport i rozrywka

Bezpłatnie: Tenis stołowy, siatkówka plażowa, koszykówka, piłka nożna, miniklub, rzutki, wieczorami w amfiteatrze organizowane są tematyczne show, na terenie hotelu działa także bardzo dobrze wyszkolona ekipa animacyjna, która organizuje w ciągu dnia różnego rodzaju gry i zabawy
Odpłatnie: Centrum nurkowe, siłownia, bilard, cymbergaj, masaże

Internet

Wi-Fi - płatne
Kafejka internetowa - płatna

 

 

Terminy i ceny:


lato 2023


01.08 - 08.08.2023 - 4263

05.08 - 12.08.2023 - 4266

12.08 - 19.08.2023 - 4120

15.08 - 22.08.2023 - 3231

19.08 - 26.08.2023 - 3231

22.08 - 29.08.2023 - 3231

26.08 - 02.09.2023 - 3351

29.08 - 05.09.2023 - 2832

02.09 - 09.09.2023 - 3138

05.09 - 12.09.2023 - 2582

09.09 - 16.09.2023 - 2926

12.09 - 19.09.2023 - 2582

16.09 - 23.09.2023 - 3042

19.09 - 26.09.2023 - 2582

23.09 - 30.09.2023 - 3140

26.09 - 03.10.2023 - 2582

30.09 - 07.10.2023 - 3042

03.10 - 10.10.2023 - 2630

07.10 - 15.10.2023 - 2770

10.10 - 17.10.2023 - 2630

14.10 - 22.10.2023 - 2770

17.10 - 24.10.2023 - 2630

21.10 - 29.10.2023 - 2770

24.10 - 31.10.2023 - 2630

28.10 - 04.11.2023 - 2729

31.10 - 07.11.2023 - 2674

 

ZIMA 2023/2024

 

04.11 - 11.11.2023 - 2639

05.11 - 12.11.2023 - 2639

07.11 - 14.11.2023 - 2568

11.11 - 18.11.2023 - 2874

12.11 - 19.11.2023 - 2590

14.11 - 21.11.2023 - 2493

18.11 - 25.11.2023 - 2493

19.11 - 26.11.2023 - 2493

21.11 - 28.11.2023 - 2376

25.11 - 02.12.2023 - 2335

26.11 - 03.12.2023 - 2326

28.11 - 07.12.2023 - 2375

02.12 - 09.12.2023 - 2183

03.12 - 10.12.2023 - 2183

05.12 - 12.12.2023 - 2359

07.12 - 14.12.2023 - 2183

09.12 - 16.12.2023 - 2183

10.12 - 17.12.2023 - 2183

12.12 - 19.12.2023 - 2301

14.12 - 21.12.2023 - 2183

16.12 - 23.12.2023 - 2183

19.12 - 26.12.2023 - 2552

21.12 - 28.12.2023 - 3089

23.12 - 30.12.2023 - 3219

28.12 - 04.01.2024 - 3708

30.12 - 06.01.2024 - 3351

02.01 - 09.01.2024 - 2457

04.01 - 11.01.2024 - 2281

06.01 - 13.01.2024 - 2281

07.01 - 14.01.2024 - 2281

09.01 - 16.01.2024 - 2456

11.01 - 18.01.2024 - 2379

13.01 - 20.01.2024 - 2477

14.01 - 21.01.2024 - 2477

16.01 - 23.01.2024 - 2864

18.01 - 25.01.2024 - 2478

20.01 - 27.01.2024 - 2478

21.01 - 28.01.2024 - 2478

23.01 - 30.01.2024 - 2814

25.01 - 01.02.2024 - 2478

27.01 - 03.02.2024 - 2478

28.01 - 04.02.2024 - 2478

30.01 - 06.02.2024 - 2964

01.02 - 08.02.2024 - 2478

03.02 - 10.02.2024 - 2478

04.02 - 11.02.2024 - 2478

06.02 - 13.02.2024 - 2814

08.02 - 15.02.2024 - 2478

10.02 - 17.02.2024 - 2478

11.02 - 18.02.2024 - 2478

13.02 - 20.02.2024 - 2864

15.02 - 22.02.2024 - 2478

17.02 - 24.02.2024 - 2478

18.02 - 25.02.2024 - 2478

20.02 - 27.02.2024 - 2748

22.02 - 29.02.2024 - 2430

24.02 - 02.03.2024 - 2439

25.02 - 03.03.2024 - 2448

27.02 - 05.03.2024 - 2619

29.02 - 07.03.2024 - 2552

02.03 - 09.03.2024 - 2561

03.03 - 10.03.2024 - 2561

05.03 - 12.03.2024 - 2620

07.03 - 14.03.2024 - 2561

09.03 - 16.03.2024 - 2561

10.03 - 17.03.2024 - 2561

12.03 - 19.03.2024 - 2620

14.03 - 23.03.2024 - 2875

16.03 - 23.03.2024 - 2530

17.03 - 24.03.2024 - 2561

19.03 - 26.03.2024 - 2554

23.03 - 30.03.2024 - 2593

24.03 - 31.03.2024 - 2593

26.03 - 02.04.2024 - 2593

30.03 - 06.04.2024 - 2593

31.03 - 07.04.2024 - 2632

02.04 - 09.04.2024 - 2752

06.04 - 13.04.2024 - 2561

07.04 - 14.04.2024 - 2968

09.04 - 16.04.2024 - 2572

13.04 - 20.04.2024 - 2658

14.04 - 21.04.2024 - 2737

16.04 - 23.04.2024 - 2573

20.04 - 27.04.2024 - 2563

21.04 - 28.04.2024 - 2737

23.04 - 30.04.2024 - 2576

 

LATO 2024


05.05 - 12.05.2024 - 2854
07.05 - 14.05.2024 - 2654
12.05 - 19.05.2024 - 2654
14.05 - 21.05.2024 - 2654
19.05 - 26.05.2024 - 2654
21.05 - 28.05.2024 - 2654
26.05 - 02.06.2024 - 2654
28.05 - 04.06.2024 - 2754
02.06 - 09.06.2024 - 2754
04.06 - 11.06.2024 - 2704
09.06 - 16.06.2024 - 2704
11.06 - 18.06.2024 - 2704
16.06 - 23.06.2024 - 2704
18.06 - 25.06.2024 - 2704
23.06 - 30.06.2024 - 2704
25.06 - 02.07.2024 - 2772
30.06 - 07.07.2024 - 2864
02.07 - 09.07.2024 - 2933
07.07 - 14.07.2024 - 2933
09.07 - 16.07.2024 - 2933
14.07 - 21.07.2024 - 2933
16.07 - 23.07.2024 - 2933
21.07 - 28.07.2024 - 2933
23.07 - 30.07.2024 - 2933
28.07 - 04.08.2024 - 3010
30.07 - 06.08.2024 - 3062
04.08 - 11.08.2024 - 3113
06.08 - 13.08.2024 - 3113
11.08 - 18.08.2024 - 3113
13.08 - 20.08.2024 - 3113
18.08 - 25.08.2024 - 3113
20.08 - 27.08.2024 - 3113
25.08 - 01.09.2024 - 3113
27.08 - 03.09.2024 - 2962
01.09 - 08.09.2024 - 2833
03.09 - 10.09.2024 - 2833
08.09 - 15.09.2024 - 2833
10.09 - 17.09.2024 - 2833
15.09 - 22.09.2024 - 2833
17.09 - 24.09.2024 - 2833
22.09 - 29.09.2024 - 2833
24.09 - 01.10.2024 - 2833
29.09 - 06.10.2024 - 2833
01.10 - 08.10.2024 - 2883
06.10 - 13.10.2024 - 2883
08.10 - 15.10.2024 - 2883
13.10 - 20.10.2024 - 2883
15.10 - 22.10.2024 - 2883
20.10 - 27.10.2024 - 2883
22.10 - 29.10.2024 - 2883

Cena zawiera:

przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, bagaż.

 

Dodatkowo płatna wiza 25dolarów po przylocie na lotnisku

 




Złóż wstępne zamówienie on-line