Turcja/ Alanya/ Turkler
hotel Eos Beach Resort 4*
lato 2026 - zaliczka 5%
Blisko centrum lokalnej miejscowości Avsallar / Türkler

Położony przy cudownej plaży w zatoce, zaprasza na wyjątkowy urlop w swobodnej, wakacyjnej atmosferze. Tutaj można prawdziwie odpocząć i spędzić czas z rodziną czy przyjaciółmi. Oprócz oferty sportowej na Gości hotelu czekają baseny, w tym 1 ze zjeżdżalniami, atrakcyjny program animacji, a po dniu pełnym wrażeń relaks w centrum spa, oferującym m.in. cudowne masaże. To również raj dla dzieci, które całymi dniami mogą szaleć nie tylko na plaży, ale również w miniklubie! Piękne widoki najlepiej podziwiać z hotelowego tarasu, polecamy również długie spacery po okolicy oraz wycieczkę do słynnej Alanyi.


Ultra all inclusive 24h

Okolica:
ok. 5 km od centrum Türkler; najbliższe sklepy i bary ok. 300 m od hotelu; ok. 500 m od lokalnego bazaru; ok. 20 km od centrum ALANYI
Komunikacja:
przystanek autobusowy ok. 800 m od hotelu
Odległość od lotniska:
ok. 105 km do lotniska w Antalyi





Plaża hotelowa:
bezpośrednio przy hotelu; piaszczysto-żwirowa; długość ok. 90 m; łagodne zejście do morza; zejście do plaży po schodach; bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki; bar objęty all inclusive


Ogólnie:
pięciogwiazdkowy; odnowiony w 2020 r.; 263 pokoje, budynek główny: 5 pięter, winda oraz 4 aneksy: 3 piętra; lobby; całodobowa recepcja; bezpłatny internet bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard




Sport i rozrywka:
tenis stołowy; aqua aerobik; rzutki; plac zabaw dla dzieci; miniklub (4-12 lat); minidisco; pokazy dla dzieci; animacje dla dorosłych; wieczorne show; okazjonalnie muzyka na żywo
Basen:
2 baseny, słodka woda: basen główny, ok. 77 m², basen dla dorosłych i dzieci (dzieci powyżej 6 lat) z 4 zjeżdżalniami, ok. 66 m²; przy basenach bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki
Spa:
sauna; łaźnia turecka; łaźnia parowa; za opłatą: masaże, zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało
Usługi:
dodatkowo płatne: lekarz na wezwanie; fryzjer; pralnia; sklepy z pamiątkami; wypożyczalnia samochodów, rowerów i wózków dla dzieci




Udogodnienia:
foteliki i menu w restauracji ; łóżeczko dla dziecka do 2 lat; plac zabaw ; miniklub (4-12 lat); pokazy

standardowy:
2-os. (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dla dzieci – łóżko piętrowe); ok. 20-25 m²; klimatyzowany; łazienka (prysznic, wc, suszarka); internet bezprzewodowy; telewizja satelitarna; telefon; minibar (bezpłatnie napoje bezalkoholowe i woda); sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka, suszarka)
standardowy z bocznym widokiem na morze:
2-os. (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dla dzieci – łóżko piętrowe); ok. 20-25 m²; klimatyzowany; łazienka (prysznic, wc, suszarka); internet bezprzewodowy; telewizja satelitarna; telefon; minibar (bezpłatnie napoje bezalkoholowe i woda); sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka, suszarka); boczny widok na morze









Restauracje:
restauracja główna – dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, dostępne foteliki i menu dla dzieci, dania wegetariańskie; restauracja à la carte – kuchnia turecka, wymagana wcześniejsza rezerwacja; restauracja z przekąskami oraz Gozleme House; 3 bary, w tym w lobby, na plaży oraz bar z przekąskami
Ultra all inclusive 24h:
śniadanie (7.00-11.00), obiad (12.30-14.30), kolacja (18.30-21.30) w formie bufetu w restauracji głównej; przekąski w wyznaczonych barach (11.00-23.00); lody (11.00-18.00), placki gozleme (11.00-18.00); całodobowo lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wybrane importowane alkohole (10.00-24.00) w wyznaczonych barach; raz na pobyt kolacja w restauracji à la carte (dla pobytów na min. 4 noce); wymagane noszenie opasek ultra all inclusive 24h






Terminy i ceny:
01.04 – 08.04.2026 (8 d / 7 n) – 2 019 PLN
04.04 – 11.04.2026 (8 d / 7 n) – 2 049 PLN
08.04 – 15.04.2026 (8 d / 7 n) – 1 629 PLN
11.04 – 18.04.2026 (8 d / 7 n) – 1 759 PLN
15.04 – 22.04.2026 (8 d / 7 n) – 1 779 PLN
18.04 – 25.04.2026 (8 d / 7 n) – 1 709 PLN
22.04 – 29.04.2026 (8 d / 7 n) – 1 799 PLN
25.04 – 02.05.2026 (8 d / 7 n) – 1 831 PLN
26.04 – 03.05.2026 (8 d / 7 n) – 1 824 PLN
29.04 – 06.05.2026 (8 d / 7 n) – 1 917 PLN
30.04 – 07.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 161 PLN
01.05 – 08.05.2026 (8 d / 7 n) – 1 689 PLN
02.05 – 09.05.2026 (8 d / 7 n) – 1 810 PLN
04.05 – 11.05.2026 (8 d / 7 n) – 1 916 PLN
05.05 – 12.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 046 PLN
06.05 – 13.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 108 PLN
07.05 – 14.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 105 PLN
13.05 – 20.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 086 PLN
14.05 – 21.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 253 PLN
16.05 – 23.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 178 PLN
17.05 – 24.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 228 PLN
20.05 – 27.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 238 PLN
21.05 – 28.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 148 PLN
23.05 – 30.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 102 PLN
24.05 – 31.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 068 PLN
27.05 – 03.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 409 PLN
28.05 – 04.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 667 PLN
30.05 – 06.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 833 PLN
31.05 – 07.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 373 PLN
03.06 – 10.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 003 PLN
04.06 – 11.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 590 PLN
06.06 – 13.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 963 PLN
07.06 – 14.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 363 PLN
10.06 – 17.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 963 PLN
11.06 – 18.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 300 PLN
13.06 – 20.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 953 PLN
14.06 – 21.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 303 PLN
17.06 – 24.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 853 PLN
18.06 – 25.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 540 PLN
20.06 – 27.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 833 PLN
21.06 – 28.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 240 PLN
23.06 – 30.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 100 PLN
24.06 – 01.07.2026 (8 d / 7 n) – 2 833 PLN
25.06 – 02.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 171 PLN
27.06 – 04.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 132 PLN
28.06 – 05.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 504 PLN
30.06 – 07.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 716 PLN
01.07 – 08.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 407 PLN
02.07 – 09.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 577 PLN
04.07 – 11.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 407 PLN
05.07 – 12.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 497 PLN
07.07 – 14.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 657 PLN
08.07 – 15.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 357 PLN
09.07 – 16.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 467 PLN
10.07 – 17.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 417 PLN
11.07 – 18.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 417 PLN
12.07 – 19.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 477 PLN
14.07 – 21.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 577 PLN
15.07 – 22.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 477 PLN
16.07 – 23.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 447 PLN
17.07 – 24.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 457 PLN
18.07 – 25.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 397 PLN
19.07 – 26.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 457 PLN
20.07 – 27.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 567 PLN
21.07 – 28.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 427 PLN
22.07 – 29.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 457 PLN
23.07 – 30.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 527 PLN
25.07 – 01.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 527 PLN
26.07 – 02.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 440 PLN
01.08 – 08.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 780 PLN
02.08 – 09.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 780 PLN
03.08 – 10.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 800 PLN
04.08 – 11.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 770 PLN
05.08 – 12.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 720 PLN
07.08 – 14.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 800 PLN
08.08 – 15.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 600 PLN
10.08 – 17.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 740 PLN
11.08 – 18.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 700 PLN
12.08 – 19.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 680 PLN
14.08 – 21.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 770 PLN
15.08 – 22.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 620 PLN
17.08 – 24.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 600 PLN
18.08 – 25.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 470 PLN
19.08 – 26.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 560 PLN
21.08 – 28.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 520 PLN
22.08 – 29.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 560 PLN
24.08 – 31.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 430 PLN
25.08 – 01.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 205 PLN
26.08 – 02.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 239 PLN
27.08 – 03.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 199 PLN
29.08 – 05.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 198 PLN
30.08 – 06.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 163 PLN
01.09 – 08.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 182 PLN
02.09 – 09.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 152 PLN
03.09 – 10.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 122 PLN
05.09 – 12.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 222 PLN
06.09 – 13.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 242 PLN
07.09 – 14.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 262 PLN
08.09 – 15.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 201 PLN
09.09 – 16.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 242 PLN
11.09 – 18.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 402 PLN
12.09 – 19.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 391 PLN
14.09 – 21.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 362 PLN
15.09 – 22.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 231 PLN
16.09 – 23.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 382 PLN
18.09 – 25.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 451 PLN
19.09 – 26.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 492 PLN
21.09 – 28.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 492 PLN
22.09 – 29.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 211 PLN
23.09 – 30.09.2026 (8 d / 7 n) – 2 617 PLN
cena zawiera:
przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, bagaż
+30zł tfg,tfp
+75zł transfer