! Majorka/ Calas de Mallorca - hotel AluaSun Cala Antena *** lato 2026 - Viktoria Travel

! Majorka/ Calas de Mallorca - hotel AluaSun Cala Antena *** lato 2026

! Majorka/ Calas de Mallorca - hotel AluaSun Cala Antena *** lato 2026

Majorka/ Calas de Mallorca

hotel

AluaSun Cala Antena ***

lato 2026


zaliczka 5 %

POLECAMY !

W hotelu AluaSun Cala Antena na gości czeka program animacyjny, 2 baseny, w tym 1 dla najmłodszych, rozległy teren i oferta all inclusive. Obiekt zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od plaży (ok. 150 m). To doskonałe miejsce na udany pobyt dla całej rodziny. Dzieci wezmą udział w animacjach lub zajęciach w miniklubie. Na terenie AluaSun Cala Antena znajduje się bar i restauracja Terra Café.


Położenie

• ok. 150 m od plaży

• czas dojazdu z lotniska ok. 80 min

Hotel - Wyposażenie

• recepcja
• winda
• taras
• Wi-Fi
• pralnia: za opłatą

Basen

• baseny: 2
• basen: zewnętrzny, leżaki, parasole
• basen dla dzieci: zewnętrzny

Plaża

• ok. 150 m od plaży Cala Antena (zejście po schodach) oraz ok. 850 m od piaszczystej plaży Cala Domingos (zejście po schodach)


Wyżywienie - All inclusive

• śniadanie: w formie bufetu
• obiad
• kolacja
• przekąski: 10:30 - 18:00
• wybrane napoje bezalkoholowe: 10:30 - 00:00,
• wybrane lokalne napoje alkoholowe: 10:30 - 00:00

Wyżywienie - Restauracje i bary

• restauracja „Terra Café": menu dla niemowląt, potrawy bezglutenowe, bufet dla dzieci, dania bez laktozy, dania sezonowe, odpowiedni dobór składników żywnościowych, dania wegetariańskie, pełnowartościowe posiłki, bufet

• bar przy zewnętrznym basenie: 10:30 - 00:00, w cenie

Dla dzieci

• basen dla dzieci: zewnętrzny
• menu dla niemowląt
• bufet dla dzieci
• miniklub: 4-12 lat
• animacje dla dzieci
• animacje dla nastolatków

Rozrywka

• międzynarodowe animacje dla dorosłych

• lekki program animacyjny

• muzyka na żywo

Pokoje

Pokój 2-osobowy (DZX2): • klimatyzacja: w cenie • sejf: za opłatą • telefon • TV sat. • wanna lub prysznic • WC • suszarka do włosów • balkon lub taras • widok na ląd
Pokój rodzinny (FZX2): • 2 pokoje • klimatyzacja: w cenie • sejf: za opłatą • sofa • telefon • TV sat. • wanna lub prysznic • WC • suszarka do włosów • balkon • widok na ląd

Terminy i ceny:



lato 2026
zaliczka 5%

lot czarterowy z bagażem !

MAJ 2026 – CENA ZA OSOBĘ

03.05 – 10.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 194 PLN
05.05 – 12.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 206 PLN
06.05 – 13.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 206 PLN
09.05 – 16.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 226 PLN
13.05 – 20.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 256 PLN
17.05 – 24.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 423 PLN
20.05 – 27.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 485 PLN
24.05 – 31.05.2026 (8 d / 7 n) – 2 784 PLN
27.05 – 03.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 644 PLN
31.05 – 07.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 781 PLN

CZERWIEC 2026 – CENA ZA OSOBĘ

03.06 – 10.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 045 PLN
07.06 – 14.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 031 PLN
10.06 – 17.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 031 PLN
14.06 – 21.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 141 PLN
17.06 – 24.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 190 PLN
21.06 – 28.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 845 PLN
24.06 – 01.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 065 PLN
28.06 – 05.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 378 PLN

LIPIEC 2026 – cena za osobę

01.07 – 08.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 675 PLN
05.07 – 12.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 515 PLN
08.07 – 15.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 515 PLN
12.07 – 19.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 475 PLN
15.07 – 22.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 679 PLN
19.07 – 26.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 591 PLN
22.07 – 29.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 761 PLN
26.07 – 02.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 711 PLN
29.07 – 05.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 268 PLN

SIERPIEŃ 2026 – cena za osobę

02.08 – 09.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 096 PLN
05.08 – 12.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 126 PLN
09.08 – 16.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 346 PLN
12.08 – 19.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 006 PLN
16.08 – 23.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 946 PLN
19.08 – 26.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 216 PLN
23.08 – 30.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 699 PLN
26.08 – 02.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 851 PLN
30.08 – 06.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 611 PLN

WRZESIEŃ 2026 – cena za osobę

02.09 – 09.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 991 PLN
06.09 – 13.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 841 PLN
09.09 – 16.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 763 PLN
13.09 – 20.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 560 PLN
16.09 – 23.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 484 PLN
20.09 – 27.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 126 PLN
23.09 – 30.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 390 PLN
27.09 – 04.10.2026 (8 d / 7 n) – 2 881 PLN
30.09 – 07.10.2026 (8 d / 7 n) – 2 998 PLN

PAŹDZIERNIK 2026 – cena za osobę

04.10 – 11.10.2026 (8 d / 7 n) – 2 644 PLN
11.10 – 18.10.2026 (8 d / 7 n) – 2 584 PLN

cena zawiera:

przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, bagaż,

+30zł tfg,tfp

+75zł transfer

Podatek turystyczny:

od dnia 01.01.2018, zgodnie z decyzją rządu Balearów, zmianie ulega stawka podatku na rzecz turystyki zrównoważonej. Zapłata za podatek odbywa się podczas zakwaterowania, bezpośrednio w hotelu.