Turcja / Side
hotel
ARNOR DE LUXE HOTEL & SPA
*****
Ultra all inclusive
ZIMA2025/2026
LATO 2026


nowy hotel
aqua park
dogodna lokalizacja, ok. 1 km od Side
piaszczysta plaża
7 barów

Opis
Pięciogwiazdkowy hotel z basenem, zjeżdżalniami i animacjami będzie idealnym pomysłem na wakacje pełne relaksu dla całej rodziny. Ponadto Goście będą mogli skorzystać z siłowni, centrum SPA i wielu innych atrakcji. Atutem jest położenie, bowiem obiekt znajduje się na Riwierze Tureckiej niedaleko miejscowości Side, co z pewnością ucieszy wszystkich tych, którzy pragną lepiej poznać atrakcje, jakie się tu znajdują.






Lokalizacja
1 km od centrum Side, 65 km od lotniska w Antalyi-AYT







Plaża
1200 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 80 m długości, dojście do plaży ulicą. Do plaży kursuje bezpłatny bus hotelowy.Bezpłatne: parasole, leżaki, ręczniki plażowe, bar na plaży.


Pokoje
Zlokalizowane są w 1 budynku (liczba pięter: 8, liczba wind: 3)
Typy pokoi:
- pokoje standardowe dla max. 3 os.: 1 sypialnia, klimatyzacja centralna (działa w godzinach 00:10-00:00), sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty (bezpłatny), minibar (bezpłatny, uzupełniany codziennie), TV, telefon, łazienka (prysznic, WC), balkon
- pokoje rodzinne dla max. 4 os.: 2 sypialnie, drzwi łączące między pokojami, klimatyzacja centralna, sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty (bezpłatny), minibar (bezpłatny, uzupełniany codziennie), TV, telefon, łazienka (prysznic, WC), balkon
- pokoje standardowe pool side dla max. 3 os.: 1 sypialnia, klimatyzacja centralna (działa w godzinach 00:10-00:00), sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty (bezpłatny), minibar (bezpłatny, uzupełniany codziennie), TV, telefon, łazienka (prysznic, WC), balkon
- pokoje comfort sea side dla max. 3 os.: 1 sypialnia, klimatyzacja centralna (działa w godzinach 00:00-00:00), sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty (bezpłatny), minibar (bezpłatny, uzupełniany codziennie), TV, telefon, łazienka (prysznic, WC), balkon






Wyżywienie
- restauracja główna, restauracje a la carte (3), bary (4), cukiernia
Ultra All Inclusive
(24h)
- śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00), obiad (12:30-14:00), kolacja (19:00-21:00), późny posiłek (22:00-07:00) w restauracji głównej
- przekąski (11:00-16:00), podwieczorek (15:00-16:00) w restauracji na plaży
- lody
- wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
- pakiety dla nowożeńców (na życzenie)
Restauracje a la carte
- 1 wizyta w trakcie pobytu w wybranej restauracji gratis, wymagana rezerwacja.
- turecka, włoska, śródziemnomorska













Z myślą o dzieciach
- brodziki (2)
- zjeżdżalnia wodna dla dzieci
- animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
- dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna
- plac zabaw
- menu dla dzieci w restauracji
- krzesełka dla dzieci w restauracji
- łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem) - bezpłatne
- możliwość wypożyczenia wózka (płatna i w miarę dostępności)


Aktywnie i animacyjnie
W cenie
- tenis stołowy
- rzutki
- siatkówka plażowa
- aerobik
- siłownia
- animacje soft, w nocy, w dzień
- sauna
- dyskoteka


Płatne
- bilard
- sporty wodne na plaży
- centrum SPA
- masaż
- jacuzzi
- salon piękności
- łaźnia turecka





Terminy i ceny:
31.10 - 07.11.2025 - 2610
01.11 - 08.11.2025 - 2740
05.11 - 12.11.2025 - 3520
07.11 - 14.11.2025 - 3905
12.11 - 19.11.2025 - 2745
15.11 - 22.11.2025 - 2575
22.11 - 29.11.2025 - 2490
14.03 - 21.03.2026 - 2265
21.03 - 28.03.2026 - 2295
28.03 - 04.04.2026 - 2335
01.04 - 08.04.2026 - 2795
04.04 - 11.04.2026 - 2815
08.04 - 15.04.2026 - 2680
11.04 - 18.04.2026 - 2680
15.04 - 22.04.2026 - 2760
18.04 - 25.04.2026 - 2905
22.04 - 29.04.2026 - 2945
24.04 - 01.05.2026 - 2920
25.04 - 02.05.2026 - 3245
26.04 - 03.05.2026 - 3160
27.04 - 04.05.2026 - 3245
28.04 - 05.05.2026 - 3160
29.04 - 06.05.2026 - 3220
30.04 - 07.05.2026 - 3200
01.05 - 08.05.2026 - 3215
02.05 - 09.05.2026 - 3320
03.05 - 10.05.2026 - 3340
04.05 - 11.05.2026 - 3250
05.05 - 12.05.2026 - 3210
06.05 - 13.05.2026 - 3275
07.05 - 14.05.2026 - 3280
08.05 - 15.05.2026 - 3455
09.05 - 16.05.2026 - 3480
10.05 - 17.05.2026 - 3545
11.05 - 18.05.2026 - 3550
12.05 - 19.05.2026 - 3485
13.05 - 20.05.2026 - 3510
14.05 - 21.05.2026 - 3530
15.05 - 22.05.2026 - 3555
16.05 - 23.05.2026 - 3645
17.05 - 24.05.2026 - 3640
18.05 - 25.05.2026 - 3625
19.05 - 26.05.2026 - 3650
20.05 - 27.05.2026 - 3670
21.05 - 28.05.2026 - 3650
22.05 - 29.05.2026 - 3650
23.05 - 30.05.2026 - 3690
24.05 - 31.05.2026 - 3690
25.05 - 01.06.2026 - 3650
26.05 - 02.06.2026 - 3650
27.05 - 03.06.2026 - 3915
28.05 - 04.06.2026 - 3965
29.05 - 05.06.2026 - 4015
30.05 - 06.06.2026 - 4065
31.05 - 07.06.2026 - 4095
01.06 - 08.06.2026 - 4120
02.06 - 09.06.2026 - 4170
03.06 - 10.06.2026 - 4195
04.06 - 11.06.2026 - 4195
05.06 - 12.06.2026 - 4215
06.06 - 13.06.2026 - 4040
07.06 - 14.06.2026 - 4020
08.06 - 15.06.2026 - 4000
09.06 - 16.06.2026 - 4040
10.06 - 17.06.2026 - 4040
11.06 - 18.06.2026 - 4040
12.06 - 19.06.2026 - 4040
13.06 - 20.06.2026 - 4085
14.06 - 21.06.2026 - 4040
15.06 - 22.06.2026 - 4040
16.06 - 23.06.2026 - 4020
17.06 - 24.06.2026 - 4025
18.06 - 25.06.2026 - 4090
19.06 - 26.06.2026 - 4095
20.06 - 27.06.2026 - 4120
21.06 - 28.06.2026 - 4145
22.06 - 29.06.2026 - 4150
23.06 - 30.06.2026 - 4175
24.06 - 01.07.2026 - 4175
25.06 - 02.07.2026 - 4195
26.06 - 03.07.2026 - 4195
27.06 - 04.07.2026 - 4520
28.06 - 05.07.2026 - 4475
29.06 - 06.07.2026 - 4475
30.06 - 07.07.2026 - 4475
01.07 - 08.07.2026 - 4500
02.07 - 09.07.2026 - 4440
03.07 - 10.07.2026 - 4465
04.07 - 11.07.2026 - 4490
05.07 - 12.07.2026 - 4515
06.07 - 13.07.2026 - 4625
07.07 - 14.07.2026 - 4650
08.07 - 15.07.2026 - 4650
09.07 - 16.07.2026 - 4650
10.07 - 17.07.2026 - 4650
11.07 - 18.07.2026 - 4650
12.07 - 19.07.2026 - 4650
13.07 - 20.07.2026 - 4350
14.07 - 21.07.2026 - 4350
15.07 - 22.07.2026 - 4390
16.07 - 23.07.2026 - 4350
17.07 - 24.07.2026 - 4350
18.07 - 25.07.2026 - 4350
19.07 - 26.07.2026 - 4350
20.07 - 27.07.2026 - 4350
21.07 - 28.07.2026 - 4350
22.07 - 29.07.2026 - 4350
23.07 - 30.07.2026 - 4350
24.07 - 31.07.2026 - 4350
25.07 - 01.08.2026 - 4350
26.07 - 02.08.2026 - 4350
27.07 - 03.08.2026 - 4350
28.07 - 04.08.2026 - 4350
29.07 - 05.08.2026 - 4350
30.07 - 06.08.2026 - 4350
31.07 - 07.08.2026 - 4350
01.08 - 08.08.2026 - 4370
02.08 - 09.08.2026 - 4350
03.08 - 10.08.2026 - 4350
04.08 - 11.08.2026 - 4350
05.08 - 12.08.2026 - 4390
06.08 - 13.08.2026 - 4350
07.08 - 14.08.2026 - 4350
08.08 - 15.08.2026 - 4350
09.08 - 16.08.2026 - 4350
10.08 - 17.08.2026 - 4350
11.08 - 18.08.2026 - 4350
12.08 - 19.08.2026 - 4350
13.08 - 20.08.2026 - 4350
14.08 - 21.08.2026 - 4350
15.08 - 22.08.2026 - 4350
16.08 - 23.08.2026 - 4350
17.08 - 24.08.2026 - 4350
18.08 - 25.08.2026 - 4350
19.08 - 26.08.2026 - 4325
20.08 - 27.08.2026 - 4255
21.08 - 28.08.2026 - 4210
22.08 - 29.08.2026 - 4160
23.08 - 30.08.2026 - 4110
24.08 - 31.08.2026 - 4065
25.08 - 01.09.2026 - 4015
26.08 - 02.09.2026 - 4015
27.08 - 03.09.2026 - 3780
28.08 - 04.09.2026 - 3755
29.08 - 05.09.2026 - 3755
30.08 - 06.09.2026 - 3755
31.08 - 07.09.2026 - 3755
01.09 - 08.09.2026 - 3755
02.09 - 09.09.2026 - 3750
03.09 - 10.09.2026 - 3750
04.09 - 11.09.2026 - 3750
05.09 - 12.09.2026 - 3790
06.09 - 13.09.2026 - 3745
07.09 - 14.09.2026 - 3748
08.09 - 15.09.2026 - 3740
09.09 - 16.09.2026 - 3755
10.09 - 17.09.2026 - 3927
11.09 - 18.09.2026 - 3915
12.09 - 19.09.2026 - 3915
13.09 - 20.09.2026 - 3915
14.09 - 21.09.2026 - 3915
15.09 - 22.09.2026 - 3915
16.09 - 23.09.2026 - 3915
17.09 - 24.09.2026 - 3915
18.09 - 25.09.2026 - 3915
19.09 - 26.09.2026 - 3915
20.09 - 27.09.2026 - 3915
21.09 - 28.09.2026 - 3915
22.09 - 29.09.2026 - 3915
23.09 - 30.09.2026 - 3890
24.09 - 01.10.2026 - 3865
25.09 - 02.10.2026 - 3840
26.09 - 03.10.2026 - 3810
27.09 - 04.10.2026 - 3785
28.09 - 05.10.2026 - 3760
29.09 - 06.10.2026 - 3735
30.09 - 07.10.2026 - 3735
01.10 - 08.10.2026 - 3735
02.10 - 09.10.2026 - 3735
03.10 - 10.10.2026 - 3735
04.10 - 11.10.2026 - 3735
05.10 - 12.10.2026 - 3735
06.10 - 13.10.2026 - 3735
07.10 - 14.10.2026 - 3690
08.10 - 15.10.2026 - 3640
09.10 - 16.10.2026 - 3590
10.10 - 17.10.2026 - 3545
11.10 - 18.10.2026 - 3495
12.10 - 19.10.2026 - 3365
13.10 - 20.10.2026 - 3315
14.10 - 21.10.2026 - 3315
15.10 - 22.10.2026 - 3315
16.10 - 23.10.2026 - 3315
17.10 - 24.10.2026 - 3315
18.10 - 25.10.2026 - 3315
19.10 - 26.10.2026 - 3315
20.10 - 27.10.2026 - 3315
21.10 - 28.10.2026 - 3290
22.10 - 29.10.2026 - 3270
23.10 - 30.10.2026 - 3245
24.10 - 31.10.2026 - 3220
Cena zawiera:
przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, bagaż, opieke rezydenta, transfer, ubezpieczenie.
