- BARDZO DOBRE OPINIE !
- super lokalizacja
Hotel Bella Visa położony jest tuż przy plaży, w tętniącej życiem dzielnicy Hurghady, jaką jest Sakkala. Znajdziecie tam mnóstwo barów, restauracji oraz klubów. Bliskość plaży pozwala gościom poznać podwodne życie podczas nurkowania w wodach Morza Czerwonego. Oprócz animacji sportowych oraz centrum fitness, czeka na Was także strefa spa z sauną i masażami. Dla najmłodszych przygotowano brodzik, miniklub oraz minidyskotekę. Jest to idealny wybór dla każdego - rodzin z dziećmi, par oraz singli.


Wyposażenie
parking (w zależności od dostępności), niestrzeżony: za opłatą
sala konferencyjna
Wi-Fi, w całym hotelu: płatność gotówką, za dzień ok. 5 USD, w miejscach ogólnodostępnych, w recepcji/lobby: w cenie
pralnia: za opłatą, płatność gotówką
recepcja
sejf: za opłatą, płatność gotówką
winda
ogród
taras
sklep z pamiątkami
minimarket
fryzjer
Plaża
bezpośrednio przy plaży

Basen
baseny: 2
basen: zewnętrzny
basen dla dzieci
jacuzzi: w strefie spa
Dla dzieci
plac zabaw
basen dla dzieci
miniklub
minidyskoteka
animacje dla dzieci
pokój gier i zabaw
animacje dla nastolatków
łóżeczka dla dzieci/niemowląt: w cenie, na zapytanie
-
Sport i wellness
- siatkówka plażowa
Płatne
- strefa spa
- sauna parowa
- masaże
- zabiegi pielęgnacyjno-kosmetyczne
- sala fitness/siłownia
- tenis stołowy
- żeglowanie
- windsurfing
- surfing
- szkoła nurkowania PADI
Rozrywka
zajęcia sportowe
międzynarodowe animacje dla dorosłych
lekki program animacyjny
przedstawienia
zajęcia taneczne kilka razy w tygodniu
rzutki
bilard za opłatą

-
All inclusive
- śniadanie: codziennie 07:00 - 10:00, w formie bufetu
- późne śniadanie: codziennie 10:00 - 13:00
- obiad: codziennie 13:00 - 14:30, w formie bufetu
- kolacja: codziennie 19:00 - 22:00, w formie bufetu
- przekąski: codziennie 14:30 - 16:00
- przekąski o północy: codziennie 00:00 - 01:00
- ciasto: codziennie 16:00 - 19:00
- lody: codziennie 16:00 - 17:00
- wybrane napoje bezalkoholowe: codziennie 24 h
- wybrane lokalne napoje alkoholowe: codziennie 11:00 - 23:00
- wybrane napoje do posiłków
- kawa/herbata po południu
wymagane noszenie opasek all inclusive
-
Restauracje i bary
- restauracje: 3
- główna restauracja „Sultana": od 1. r.ż, rodzaje kuchni: międzynarodowa, bufet, show cooking, w cenie, codziennie, z klimatyzacją
- restauracja „La Luna": rodzaje kuchni: rodzaje kuchni: włoska, a la carte, wybór z menu, dania serwowane, bez możliwości wyboru z menu, rezerwacja wymagana, za opłatą, płatność gotówką, codziennie, z klimatyzacją, strefa dla palących
- restauracja „Asian House Restaurant": rodzaje kuchni: azjatycka, a la carte, za opłatą, płatność gotówką, z klimatyzacją, strefa dla palących
- bary i inne: 4
- bar w lobby „Chin Chin Bar": codziennie 24 h, w cenie, wliczone w all inclusive
- bar na plaży „Caribbean Bar": codziennie 11:00 - 00:00, za opłatą, płatność gotówką
- bar przy zewnętrznym basenie „Pool Bar": codziennie 10:00 - 18:00, w cenie, wliczone w all inclusive
bar „Paradise Bar": codziennie 11:00 - 23:00, w cenie, wliczone w all inclusive





CZERWIEC 2025
12.06 - 19.06.2025 – 2094 zł/os
16.06 - 23.06.2025 – 2904 zł/os
19.06 - 26.06.2025 – 2214 zł/os
23.06 - 30.06.2025 – 2434 zł/os
26.06 - 03.07.2025 – 2131 zł/os
30.06 - 07.07.2025 – 2624 zł/os
LIPIEC 2025
03.07 - 10.07.2025 – 2172 zł/os
07.07 - 14.07.2025 – 2332 zł/os
10.07 - 17.07.2025 – 2202 zł/os
14.07 - 21.07.2025 – 2132 zł/os
17.07 - 24.07.2025 – 2132 zł/os
21.07 - 28.07.2025 – 2292 zł/os
24.07 - 31.07.2025 – 2162 zł/os
28.07 - 04.08.2025 – 2308 zł/os
31.07 - 07.08.2025 – 2198 zł/os
SIERPIEŃ 2025
04.08 - 11.08.2025 – 2262 zł/os
07.08 - 14.08.2025 – 2262 zł/os
11.08 - 18.08.2025 – 2282 zł/os
14.08 - 21.08.2025 – 2248 zł/os
18.08 - 25.08.2025 – 2318 zł/os
21.08 - 28.08.2025 – 2222 zł/os
25.08 - 01.09.2025 – 2052 zł/os
28.08 - 04.09.2025 – 1952 zł/os
WRZESIEŃ 2025
01.09 - 08.09.2025 – 2080 zł/os
02.09 - 09.09.2025 – 2080 zł/os
03.09 - 10.09.2025 – 2080 zł/os
04.09 - 11.09.2025 – 2040 zł/os
08.09 - 15.09.2025 – 2170 zł/os
11.09 - 18.09.2025 – 2152 zł/os
15.09 - 22.09.2025 – 2292 zł/os
18.09 - 25.09.2025 – 2292 zł/os
22.09 - 29.09.2025 – 2242 zł/os
25.09 - 02.10.2025 – 2230 zł/os
29.09 - 06.10.2025 – 2123 zł/os
PAŹDZIERNIK 2025
02.10 – 09.10.2025 – 2 420 zł/os
06.10 – 13.10.2025 – 2 240 zł/os
09.10 – 16.10.2025 – 2 250 zł/os
13.10 – 20.10.2025 – 2 270 zł/os
16.10 – 23.10.2025 – 2 165 zł/os
19.10 – 26.10.2025 – 1 899 zł/os
20.10 – 27.10.2025 – 2 250 zł/os
23.10 – 30.10.2025 – 2 250 zł/os
27.10 – 03.11.2025 – 2 250 zł/os
30.10 – 06.11.2025 – 2 250 zł/os
LISTOPAD 2025
06.11 – 13.11.2025 – 2 710 zł/os
13.11 – 20.11.2025 – 2 510 zł/os
20.11 – 27.11.2025 – 2 420 zł/os
27.11 – 04.12.2025 – 2 477 zł/os
GRUDZIEŃ 2025
04.12 – 11.12.2025 – 2 367 zł/os
11.12 – 18.12.2025 – 2 197 zł/os
18.12 – 25.12.2025 – 2 637 zł/os
21.12 – 28.12.2025 – 3 626 zł/os
25.12 – 01.01.2026 – 3 534 zł/os
28.12 – 04.01.2026 – 3 828 zł/os
STYCZEŃ 2026
01.01 – 08.01.2026 – 2 417 zł/os
04.01 – 11.01.2026 – 2 467 zł/os
08.01 – 15.01.2026 – 2 337 zł/os
11.01 – 18.01.2026 – 2 147 zł/os
15.01 – 22.01.2026 – 2 267 zł/os
18.01 – 25.01.2026 – 2 697 zł/os
22.01 – 29.01.2026 – 2 617 zł/os
25.01 – 01.02.2026 – 2 547 zł/os
29.01 – 05.02.2026 – 2 497 zł/os
LUTY 2026
01.02 – 08.02.2026 – 2 847 zł/os
05.02 – 12.02.2026 – 2 727 zł/os
08.02 – 15.02.2026 – 2 787 zł/os
12.02 – 19.02.2026 – 2 627 zł/os
15.02 – 22.02.2026 – 2 837 zł/os
19.02 – 26.02.2026 – 2 737 zł/os
22.02 – 29.02.2026 – 2 867 zł/os
26.02 – 05.03.2026 – 2 480 zł/os
MARZEC 2026
01.03 – 08.03.2026 – 2 480 zł/os
05.03 – 12.03.2026 – 2 450 zł/os
08.03 – 15.03.2026 – 2 370 zł/os
12.03 – 19.03.2026 – 2 500 zł/os
15.03 – 22.0.20263 – 2 520 zł/os
19.03 – 26.03.2026 – 2 230 zł/os
22.03 – 29.03.2026 – 2 400 zł/os
26.03 – 02.04.2026 – 2 340 zł/os
29.03 – 05.04.2026 – 2 575 zł/os
KWIECIEŃ 2026
02.04 – 09.04.2026 – 2 512 zł/os
05.04 – 12.04.2026 – 2 535 zł/os
09.04 – 16.04.2026 – 2 428 zł/os
12.04 – 19.04.2026 – 2 650 zł/os
16.04 – 23.04.2026 – 2 410 zł/os
19.04 – 26.04.2026 – 2 530 zł/os
23.04 – 30.04.2026 – 2 370 zł/os
Cena zawiera
bilet lotniczy w dwie strony, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie all inc, ubezpieczenie podstawowe opłaty lotniskowe, podatek VAT.
Składka na TFG i TFP+ 30 zł/os
Transfer + 60 zł/os
