Logo
Leszczyny:  +48 32 431 58 81
Żory: +48 32 469 10 36
Gliwice: +48 32 348 78 38

Wyspa Malta / Cirkewwa - hotel Paradise Bay Resort **** 2026

Wyspa Malta / Cirkewwa - hotel Paradise Bay Resort **** 2026

Malta / Wyspa Malta / Cirkewwa



hotel

Paradise Bay Resort ****


LATO 2026

Nowoczesny, świetnie usytuowany hotel z malowniczym widokiem na Gozo i Comino. Przestronne, komfortowe pokoje, wspaniałe restauracje i bary, baseny o nieregularnym ksztalcie, piękna panorama z tarasów, przyjazna obsługa, spokojna atmosfera.

Położenie

W miejscowości Cirkewwa, około 100 m od hotelowej plaży (od maja do października) - przejście tunelem podziemnym, ok. 3 km od publicznej plaży w Mellieha, ok. 29 km od lotniska W pobliżu hotelu znajduje się przystanek autobusowy.

Wyposażenie

Całodobowa recepcja, winda, ogród, 2 restauracje, 2 bary, bezpłatne Wi Fi, salon telewizyjny, sejf, przechowalnia bagażu, sala konferencyjna, sklep, bankomat, miejsca parkingowe, pralnia. W pobliżu wypożyczalnia samochodów i motocykli.

Pokoje

Wszystkie standardowe pokoje wyposażone są w klimatyzację i centralne ogrzewanie, telewizję satelitarną, telefon, mini lodówkę, zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz łazienkę (z prysznicem lub wanną, suszarka do włosów) i balkon.

Room sea view balcony (junior suite) - sypialnia, łazienka, klimatyzacja, TV sat, mała lodówka, zestaw do przygotowania kawy/herbaty, łącza Wi-Fi, telefon, sejf, balkon z widokiem na morze. Dodatkowo sofa. Powierzchnia - ok. 30 m kw.

Standard bay view balcony - sypialnia, łazienka, klimatyzacja, TV sat, mała lodówka, zestaw do przygotowania kawy/herbaty, łącza Wi-Fi, telefon, sejf, balkon z widokiem na zatokę. Powierzchnia - ok. 26 m kw.

Standard sea view balcony - sypialnia, łazienka, klimatyzacja, TV sat, mała lodówka, zestaw do przygotowania kawy/herbaty,telefon, sejf, łącza Wi-Fi, balkon z widokiem na morze. Powierzchnia - ok. 26 m kw.

Single - pokój jednoosobowy.

Wyżywienie

BB (Bed and Breakfast) - śniadanie serwowane w formie bufetu.

HB + (Half Board Plus) - śniadanie i kolacja serwowane w formie bufetu. W cenie do kolacji woda, napoje bezalkoholowe, wino, piwo.

FB + (Full Board Plus) - śniadanie, obiad i kolacja serwowane w formie bufetu. W cenie do obiadu i kolacji woda, napoje bezalkoholowe, wino, piwo.

AI (All Inclusive) - śniadanie, obiad i kolacja serwowane w formie bufetu. Dodatkowo przekąski (10.00 - 18.00). W cenie lokalne napoje alkoholowe i napoje bezalkoholowe w wybrancyh barach (10.00 - 23.00).

Sport i rozrywka

2 baseny z tarasami słonecznymi, ręczniki plażowe (za depozytem), basen kryty (czynny w sezonie zimowym), siłownia, bilard, rzutki, siatkówka, boccia, kort tenisowy z wypożyczalnią sprzętu do gry, wypożyczalnia rowerów, sauna, masaże, w sezonie muzyka na żywo. W pobliżu hotelu można uprawiać różne sporty wodne. W okolicy hotelu znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe.

Dla dzieci

Basen dla dzieci, plac zabaw, wysokie krzesełka w restauracji, opiekunka (płatna).


Terminy i ceny:

All inclusive:

26.11 - 03.12.2025 - 3199
27.11 - 04.12.2025 - 3219
28.11 - 05.12.2025 - 3379
30.11 - 07.12.2025 - 3059
01.12 - 08.12.2025 - 3309
03.12 - 10.12.2025 - 3259
04.12 - 11.12.2025 - 3069
05.12 - 12.12.2025 - 3039
07.12 - 14.12.2025 - 3289
08.12 - 15.12.2025 - 3499
10.12 - 17.12.2025 - 3349
11.12 - 18.12.2025 - 3039
12.12 - 19.12.2025 - 3309
14.12 - 21.12.2025 - 3169
15.12 - 22.12.2025 - 3259
17.12 - 24.12.2025 - 3129
18.12 - 25.12.2025 - 3649
19.12 - 26.12.2025 - 4779
21.12 - 28.12.2025 - 4879
22.12 - 29.12.2025 - 4939
24.12 - 31.12.2025 - 4589
01.01 - 08.01.2026 - 3899
02.01 - 09.01.2026 - 3499
04.01 - 11.01.2026 - 4069
05.01 - 12.01.2026 - 3389
07.01 - 14.01.2026 - 2939
08.01 - 15.01.2026 - 3099
09.01 - 16.01.2026 - 3069
11.01 - 18.01.2026 - 3309
12.01 - 19.01.2026 - 3479
14.01 - 21.01.2026 - 3049
15.01 - 22.01.2026 - 3029
16.01 - 23.01.2026 - 3069
18.01 - 25.01.2026 - 3539
19.01 - 26.01.2026 - 2979
21.01 - 28.01.2026 - 3049
22.01 - 29.01.2026 - 2989
23.01 - 30.01.2026 - 2999
25.01 - 01.02.2026 - 3239
26.01 - 02.02.2026 - 3199
28.01 - 04.02.2026 - 3029
29.01 - 05.02.2026 - 3189
30.01 - 06.02.2026 - 3359
01.02 - 08.02.2026 - 3549
02.02 - 09.02.2026 - 3619
04.02 - 11.02.2026 - 3199
05.02 - 12.02.2026 - 3179
06.02 - 13.02.2026 - 3429
08.02 - 15.02.2026 - 3699
09.02 - 16.02.2026 - 3179
11.02 - 18.02.2026 - 3279
12.02 - 19.02.2026 - 3329
13.02 - 20.02.2026 - 3619
15.02 - 22.02.2026 - 3639
16.02 - 23.02.2026 - 3579
18.02 - 25.02.2026 - 3579
19.02 - 26.02.2026 - 3469
20.02 - 27.02.2026 - 3709
22.02 - 01.03.2026 - 3639
23.02 - 02.03.2026 - 3529
25.02 - 04.03.2026 - 3269
26.02 - 05.03.2026 - 3129
27.02 - 06.03.2026 - 3139
01.03 - 08.03.2026 - 3469
02.03 - 09.03.2026 - 3149
04.03 - 11.03.2026 - 3149
05.03 - 12.03.2026 - 3539
06.03 - 13.03.2026 - 3359
08.03 - 15.03.2026 - 4429
09.03 - 16.03.2026 - 3079
11.03 - 18.03.2026 - 3239
12.03 - 19.03.2026 - 3779
13.03 - 20.03.2026 - 3349
15.03 - 22.03.2026 - 3449
16.03 - 23.03.2026 - 3299
18.03 - 25.03.2026 - 3509
19.03 - 26.03.2026 - 3389
20.03 - 27.03.2026 - 3509
22.03 - 29.03.2026 - 3729
01.04 - 09.04.2026 - 3749
02.04 - 09.04.2026 - 3799
03.04 - 11.04.2026 - 3999
04.04 - 11.04.2026 - 3989
05.04 - 12.04.2026 - 3799
06.04 - 14.04.2026 - 4159
07.04 - 14.04.2026 - 3589
08.04 - 16.04.2026 - 3639
09.04 - 16.04.2026 - 3559
10.04 - 18.04.2026 - 3909
10.04 - 18.04.2026 - 3839
12.04 - 19.04.2026 - 3779
13.04 - 21.04.2026 - 4079
14.04 - 21.04.2026 - 3799
15.04 - 23.04.2026 - 3589
16.04 - 23.04.2026 - 3689
17.04 - 25.04.2026 - 3739
18.04 - 25.04.2026 - 3719
19.04 - 26.04.2026 - 3749
21.04 - 28.04.2026 - 3629
22.04 - 30.04.2026 - 3599
23.04 - 30.04.2026 - 3729
25.04 - 02.05.2026 - 4559
26.04 - 03.05.2026 - 4309
27.04 - 05.05.2026 - 4559
28.04 - 05.05.2026 - 4129
29.04 - 07.05.2026 - 4469
30.04 - 07.05.2026 - 4539
01.05 - 09.05.2026 - 5389
02.05 - 09.05.2026 - 5389
03.05 - 10.05.2026 - 4969
05.05 - 12.05.2026 - 4599
06.05 - 14.05.2026 - 4809
07.05 - 14.05.2026 - 4879
08.05 - 16.05.2026 - 4709
09.05 - 16.05.2026 - 4909
10.05 - 17.05.2026 - 4719
12.05 - 19.05.2026 - 4629
13.05 - 21.05.2026 - 4759
14.05 - 21.05.2026 - 4769
15.05 - 23.05.2026 - 4789
16.05 - 23.05.2026 - 4769
17.05 - 24.05.2026 - 4799
18.05 - 26.05.2026 - 4719
19.05 - 26.05.2026 - 4839
20.05 - 27.05.2026 - 4939
21.05 - 28.05.2026 - 4929
22.05 - 30.05.2026 - 4839
23.05 - 30.05.2026 - 4859
24.05 - 31.05.2026 - 4929
07.06 - 14.06.2026 - 5119
09.06 - 16.06.2026 - 5119
10.06 - 18.06.2026 - 5059
11.06 - 18.06.2026 - 5059
13.06 - 20.06.2026 - 5109
14.06 - 21.06.2026 - 5219
16.06 - 23.06.2026 - 5039
17.06 - 24.06.2026 - 5069
18.06 - 25.06.2026 - 5109
20.06 - 27.06.2026 - 5189
21.06 - 28.06.2026 - 5069
23.06 - 30.06.2026 - 4959
24.06 - 01.07.2026 - 4929
25.06 - 02.07.2026 - 5139
27.06 - 04.07.2026 - 6229
28.06 - 05.07.2026 - 5589
30.06 - 07.07.2026 - 5629
01.07 - 09.07.2026 - 5739
02.07 - 09.07.2026 - 5689
05.07 - 12.07.2026 - 5639
07.07 - 14.07.2026 - 5739
08.07 - 16.07.2026 - 5739
09.07 - 16.07.2026 - 5639
11.07 - 18.07.2026 - 6179
12.07 - 19.07.2026 - 5689
14.07 - 21.07.2026 - 5689
15.07 - 23.07.2026 - 5729
16.07 - 23.07.2026 - 5639
18.07 - 25.07.2026 - 5639
19.07 - 26.07.2026 - 5699
21.07 - 28.07.2026 - 5629
22.07 - 29.07.2026 - 5629
23.07 - 30.07.2026 - 5739
25.07 - 01.08.2026 - 5789
26.07 - 02.08.2026 - 5759
28.07 - 04.08.2026 - 5579
29.07 - 06.08.2026 - 5639
30.07 - 06.08.2026 - 5639
01.08 - 08.08.2026 - 5639
02.08 - 09.08.2026 - 5749
04.08 - 11.08.2026 - 5569
05.08 - 12.08.2026 - 5569
06.08 - 13.08.2026 - 5639
08.08 - 15.08.2026 - 5719
09.08 - 16.08.2026 - 5749
11.08 - 18.08.2026 - 5609
12.08 - 19.08.2026 - 5739
13.08 - 20.08.2026 - 5679
15.08 - 22.08.2026 - 5629
16.08 - 23.08.2026 - 5689
18.08 - 25.08.2026 - 5699
19.08 - 27.08.2026 - 5699
20.08 - 27.08.2026 - 5569
22.08 - 29.08.2026 - 5569
23.08 - 30.08.2026 - 5539
25.08 - 01.09.2026 - 5579
26.08 - 02.09.2026 - 5539
27.08 - 03.09.2026 - 5509
29.08 - 05.09.2026 - 5449
30.08 - 06.09.2026 - 5479
01.09 - 08.09.2026 - 5329
02.09 - 09.09.2026 - 5319
03.09 - 10.09.2026 - 5499
05.09 - 12.09.2026 - 5379
06.09 - 13.09.2026 - 5449
08.09 - 15.09.2026 - 5439
09.09 - 17.09.2026 - 5549
10.09 - 17.09.2026 - 5549
12.09 - 19.09.2026 - 5659
13.09 - 20.09.2026 - 5499

15.09 - 22.09.2026 - 5499
16.09 - 23.09.2026 - 5399
17.09 - 24.09.2026 - 5439
19.09 - 26.09.2026 - 5369
20.09 - 27.09.2026 - 5609
22.09 - 29.09.2026 - 5549
23.09 - 01.10.2026 - 5539
24.09 - 01.10.2026 - 5549
25.09 - 03.10.2026 - 5399
26.09 - 03.10.2026 - 5349
27.09 - 04.10.2026 - 5389
28.09 - 06.10.2026 - 5009
29.09 - 06.10.2026 - 5109
30.09 - 08.10.2026 - 5079
01.10 - 08.10.2026 - 5019
15.10 - 22.10.2026 - 5539
16.10 - 24.10.2026 - 5139
17.10 - 24.10.2026 - 4969

Cena zawiera

Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi (w przypadku ofert z przelotem), transfer lotnisko-hotel-lotnisko (w przypadku ofert z przelotem), bagaż 20 kg, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzyczną telefoniczną opiekę lokalnego przedstawiciela, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych, VAT.