Albania / Riwiera Albańska / DURRES
SANDY BEACH RESORT ****
All Inclusive
LATO 2026

Polecam hotel, miejsce, świetna plaża
pyszne i różnorodne jedzenie
opinie wyjątkowy - jeden z lepszych w Albanii

Sandy Beach to obiekt przyjazny dla rodzin z dziećmi. Oferuje dla najmłodszych Gości miniklub, animacje w ciągu dnia, minidyskoteki wieczorem oraz wiele innych udogodnień. To idealne miejsce na wypoczynek dla tych, którzy nie lubią nudy.

ok. 44 km od lotniska
.





ręczniki



ręczniki



parking (w zależności od dostępności), strzeżony: w cenie
łóżeczka dla dzieci/niemowląt





bilard


















wybrane napoje do posiłków













bar w lobby „Lobby Bar": 07:00 - 23:00






Terminy i ceny:
LATO 2026
25.05 – 01.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 498 PLN
29.05 – 05.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 760 PLN
01.06 – 08.06.2026 (8 d / 7 n) – 2 829 PLN
05.06 – 12.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 692 PLN
08.06 – 15.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 472 PLN
12.06 – 19.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 386 PLN
15.06 – 22.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 745 PLN
19.06 – 26.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 672 PLN
22.06 – 29.06.2026 (8 d / 7 n) – 3 453 PLN
26.06 – 03.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 319 PLN
29.06 – 06.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 254 PLN
03.07 – 10.07.2026 (8 d / 7 n) – 4 286 PLN
06.07 – 13.07.2026 (8 d / 7 n) – 4 629 PLN
10.07 – 17.07.2026 (8 d / 7 n) – 4 323 PLN
13.07 – 20.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 773 PLN
17.07 – 24.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 946 PLN
20.07 – 27.07.2026 (8 d / 7 n) – 3 996 PLN
24.07 – 31.07.2026 (8 d / 7 n) – 4 216 PLN
27.07 – 03.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 068 PLN
31.07 – 07.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 438 PLN
03.08 – 10.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 351 PLN
07.08 – 14.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 681 PLN
10.08 – 17.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 231 PLN
14.08 – 21.08.2026 (8 d / 7 n) – 4 327 PLN
17.08 – 24.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 731 PLN
21.08 – 28.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 759 PLN
24.08 – 31.08.2026 (8 d / 7 n) – 3 410 PLN
28.08 – 04.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 532 PLN
31.08 – 07.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 126 PLN
04.09 – 11.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 303 PLN
07.09 – 14.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 216 PLN
11.09 – 18.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 206 PLN
14.09 – 21.09.2026 (8 d / 7 n) – 3 166 PLN
28.09 – 05.10.2026 (8 d / 7 n) – 2 432 PLN
05.10 – 12.10.2026 (8 d / 7 n) – 2 326 PLN
zaliczla 10 %
bardzo dobrze oceniany
Czysty, przestronny, nowoczesny
Cena obejmuje:
• Przelot samolotem
• Opłaty lotniskowe
• noclegi
• Wyżywienie ALL INC
• Ubezpieczenie podstawowe
składka na TFG i TFP + 30 zł/os
+75 zł transfer

