hotel
Be Live Experience Orotava****
Hiszpania / Teneryfa / Puerto De La Cruz
Blisko plaży
Znana sieć hotelowa
W samym sercu Puerto de la Cruz – tuż przy klimatycznym Starym Mieście!
LATO 2025
ZIMA 2025/2026
LATO 2026 - zaliczka 5%

4-gwiazdkowy hotel Be Live Experience Orotava z pewnością zapewni gościom udany wypoczynek. Niedaleko obiektu znajdują się baseny Lago Martianez. Sam hotel oferuje basen zewnętrzny ze słodką wodą, restaurację, 2 bary oraz klimatyzowane pokoje – niektóre z widokiem na morze lub wulkan Teide. Czas urozmaicą przedstawienia i muzyka wykonywana na żywo, a wymarzony relaks zapewni oferta masaży.



• ok. 100 m od plaży
• czas dojazdu z lotniska ok. 90 min

Dzięki czterogwiazdkowym zapleczu i atrakcyjnej lokalizacji hotel ten jest doskonałym wyborem na wypoczynek na plaży na Wyspach Kanaryjskich



• recepcja
• winda
• bankomat
• taras
• Wi-Fi: w całym hotelu, w cenie
• sklep z pamiątkami
• jubiler
• pralnia: za opłatą
• parking: w zależności od dostępności, strzeżony, za opłatą, na zapytanie
• garaż: za opłatą, na zapytanie
• klimatyzowane sale konferencyjne


• basen zewnętrzny, ze słodką wodą
• leżaki: w cenie, parasole: w cenie
• ręczniki: za opłatą


• ok. 100 m od plaży
• piaszczysto-żwirowa
• kamienista
• ciemny piasek
• ręczniki za opłatą









• siłownia
• masaże
• opieka nad dziećmi: za opłatą
• łóżeczka dla dzieci: w cenie, wymagana rezerwacja


• śniadanie: 07:00 - 10:00, w formie bufetu
• obiad: 13:00 - 15:00, w formie bufetu
• kolacja: 18:45 - 21:45, w formie bufetu
• przekąski: 16:00 - 18:00, ciasto: 16:00 - 18:00
• wybrane napoje bezalkoholowe: 11:00 - 23:00
• wybrane lokalne napoje alkoholowe: 11:00 - 23:00
• wybrane międzynarodowe napoje alkoholowe: 11:00 - 23:00, za opłatą
• kawa/herbata po południu
• główna restauracja „La Cascada-Restaurante Buffet": rodzaje kuchni: regionalna, dania wegetariańskie, bufet
• bary i inne: 2
• bar w lobby: za opłatą, wliczony w all inclusive
• bar przy basenie zewnętrznym: za opłatą, wliczony w all inclusive






Terminy i ceny:
07.07 – 14.07 = 3 194 zł/os
10.07 – 17.07 = 3 425 zł/os
14.07 – 21.07 = 3 475 zł/os
17.07 – 24.07 = 3 184 zł/os
21.07 – 28.07 = 3 544 zł/os
24.07 – 31.07 = 3 379 zł/os
28.07 – 04.08 = 3 389 zł/os
31.07 – 07.08 = 4 154 zł/os
04.08 – 11.08 = 4 403 zł/os
07.08 – 14.08 = 3 329 zł/os
11.08 – 18.08 = 4 467 zł/os
14.08 – 21.08 = 3 089 zł/os
18.08 – 25.08 = 3 264 zł/os
21.08 – 28.08 = 3 089 zł/os
25.08 – 01.09 = 2 879 zł/os
28.08 – 04.09 = 3 034 zł/os
01.09 – 08.09 = 3 241 zł/os
04.09 – 11.09 = 3 396 zł/os
08.09 – 15.09 = 3 421 zł/os
11.09 – 18.09 = 3 153 zł/os
15.09 – 22.09 = 3 088 zł/os
18.09 – 25.09 = 3 233 zł/os
22.09 – 29.09 = 3 428 zł/os
02.10 – 09.10 = 3 548 zł/os
09.10 – 16.10 = 3 613 zł/os
16.10 – 23.10 = 3 373 zł/os
23.10 – 30.10 = 3 818 zł/os
30.10 – 06.11 = 3 332 zł/os
zima 2025/2026
06.11 – 13.11 = 4 113 zł/os
13.11 – 20.11 = 3 282 zł/os
20.11 – 27.11 = 3 262 zł/os
27.11 – 04.12 = 2 996 zł/os
11.12 – 18.12 = 3 383 zł/os
18.12 – 25.12 = 3 153 zł/os
25.12 – 01.01 = 5 306 zł/os
01.01 – 08.01 = 3 487 zł/os
08.01 – 15.01 = 2 923 zł/os
15.01 – 22.01 = 3 353 zł/os
22.01 – 29.01 = 3 711 zł/os
29.01 – 05.02 = 3 737 zł/os
05.02 – 12.02 = 3 917 zł/os
12.02 – 19.02 = 3 702 zł/os
19.02 – 26.02 = 3 712 zł/os
26.02 – 05.03 = 3 412 zł/os
05.03 – 12.03 = 3 212 zł/os
12.03 – 19.03 = 3 052 zł/os
19.03 – 26.03 = 3 072 zł/os
26.03 – 02.04 = 3 062 zł/os
02.04 – 09.04 = 3 390 zł/os
09.04 – 16.04 = 3 143 zł/os
16.04 – 23.04 = 3 043 zł/os
23.04 – 30.04 = 3 163 zł/os
lato 2025
zaliczka 5%
Maj 2026
07.05 – 14.05 = 3 065 zł/os
14.05 – 21.05 = 3 165 zł/os
21.05 – 28.05 = 3 265 zł/os
28.05 – 04.06 = 3 205 zł/os
Czerwiec 2026
04.06 – 11.06 = 3 355 zł/os
11.06 – 18.06 = 3 215 zł/os
18.06 – 25.06 = 3 085 zł/os
25.06 – 02.07 = 3 463 zł/os
Lipiec 2026
02.07 – 09.07 = 3 630 zł/os
06.07 - 13.07 = 3 610 zł/os
09.07 – 16.07 = 3 280 zł/os
13.07 - 20.07 = 3 355 zł/os
16.07 – 23.07 = 3 397 zł/os
20.07 - 27.07 = 3 457 zł/os
23.07 – 30.07 = 3 607 zł/os
27.07 - 03.08 = 3 357 zł/os
30.07 – 06.08 = 3 357 zł/os
Sierpień 2026
03.08 - 10.08 = 3 307 zł/os
06.08 – 13.08 = 3 607 zł/os
10.08 - 17.08 = 3 207 zł/os
13.08 – 20.08 = 3 427 zł/os
17.08 - 24.08 = 3 317 zł/os
20.08 – 27.08 = 3 407 zł/os
24.08 - 31.08 = 3 247 zł/os
27.08 – 03.09 = 3 233 zł/os
31.08 - 07.09 = 3 325 zł/os
Wrzesień 2026
03.09 – 10.09 = 3 288 zł/os
07.09 - 14.09 = 3 098 zł/os
10.09 – 17.09 = 3 018 zł/os
14.09 - 21.09 = 3 038 zł/os
17.09 – 24.09 = 2 998 zł/os
21.09 - 28.09 = 2 898 zł/os
24.09 – 01.10 = 2 998 zł/os
Październik 2026
01.10 – 08.10 = 2 953 zł/os
08.10 – 15.10 = 3 413 zł/os
15.10 – 22.10 = 2 933 zł/os
22.10 – 29.10 = 2 933 zł/os
Cena zawiera
Przelot, Zakwaterowanie, Wyżywienie, Bagaż, Ubezpieczenie Podstawowe.
Transfer +75 zł/os, składka na TFG i TFP + 30 zł/os