Grecja Korfu
Hotel Lido Corfu Sun ****
lato 2026
Lido Corfu Sun to urokliwy hotel położony w spokojnej miejscowości Benitses. Wyróżnia się przyjazną atmosferą, a także bliskością do lokalnych plaż, restauracji i atrakcji turystycznych. Na terenie obiektu goście mogą korzystać z basenu, restauracji serwującej greckie specjały oraz licznych udogodnień, które zapewniają komfortowy i niezapomniany pobyt.

Położenie i opis hotelu:
ok. 1 km od centrum
ok. 280 m od plaży
czas dojazdu z lotniska ok. 30 min
Kameralny hotel
darmowe Wi-Fi
komfortowe pokoje
Hotel - wyposażenie:
recepcja
winda
Wi-Fi: w cenie
ogród
parking




.

.





Plaża:
ok. 280 m od plaży
prywatna
żwirowo-kamienista
leżaki w cenie
parasole w cenie




Basen:
basen zewnętrzny
leżaki: w cenie
ręczniki






Wyżywienie:
All inclusive:
śniadanie, w formie bufetu
obiad
kolacja
wybrane napoje bezalkoholowe
wybrane lokalne napoje alkoholowe
Restauracje i bary:
restauracja główna
bar i inne: 2
bar
bar przy basenie








Sport i Wellness:
Płatne:
siłownia
tenis stołowy
Rozrywka:
przedstawienia
muzyka na żywo
bilard




Pokoje:
Pokój 2-osobowy (DZX1):
Maksymalna liczba osób: 3
Widok: widok na morze lub ogród
· mini lodówka · Wi-Fi: w cenie · TV · telefon · prysznic · balkon · sejf · klimatyzacja, indywidualnie sterowana · WC







Terminy i ceny:
09.05 – 16.05.2026 (8 d / 7 n) – 1599 PLN
16.05 – 23.05.2026 (8 d / 7 n) – 1899 PLN
23.05 – 30.05.2026 (8 d / 7 n) – 2148 PLN
03.06 – 10.06.2026 (8 d / 7 n) – 2119 PLN
06.06 – 13.06.2026 (8 d / 7 n) – 2139 PLN
10.06 – 17.06.2026 (8 d / 7 n) – 1939 PLN
13.06 – 20.06.2026 (8 d / 7 n) – 2239 PLN
17.06 – 24.06.2026 (8 d / 7 n) – 2569 PLN
20.06 – 27.06.2026 (8 d / 7 n) – 2359 PLN
24.06 – 01.07.2026 (8 d / 7 n) – 2497 PLN
27.06 – 04.07.2026 (8 d / 7 n) – 2506 PLN
01.07 – 08.07.2026 (8 d / 7 n) – 2298 PLN
04.07 – 11.07.2026 (8 d / 7 n) – 2605 PLN
08.07 – 15.07.2026 (8 d / 7 n) – 2789 PLN
11.07 – 18.07.2026 (8 d / 7 n) – 2929 PLN
15.07 – 22.07.2026 (8 d / 7 n) – 2609 PLN
18.07 – 25.07.2026 (8 d / 7 n) – 2619 PLN
22.07 – 29.07.2026 (8 d / 7 n) – 2949 PLN
25.07 – 01.08.2026 (8 d / 7 n) – 3249 PLN
29.07 – 05.08.2026 (8 d / 7 n) – 3489 PLN
01.08 – 08.08.2026 (8 d / 7 n) – 3530 PLN
05.08 – 12.08.2026 (8 d / 7 n) – 3140 PLN
08.08 – 15.08.2026 (8 d / 7 n) – 3420 PLN
12.08 – 19.08.2026 (8 d / 7 n) – 3590 PLN
15.08 – 22.08.2026 (8 d / 7 n) – 3370 PLN
19.08 – 26.08.2026 (8 d / 7 n) – 3978 PLN
22.08 – 29.08.2026 (8 d / 7 n) – 3663 PLN
26.08 – 02.09.2026 (8 d / 7 n) – 2807 PLN
29.08 – 05.09.2026 (8 d / 7 n) – 2187 PLN
02.09 – 09.09.2026 (8 d / 7 n) – 2697 PLN
05.09 – 12.09.2026 (8 d / 7 n) – 2909 PLN
09.09 – 16.09.2026 (8 d / 7 n) – 2857 PLN
12.09 – 19.09.2026 (8 d / 7 n) – 2817 PLN
16.09 – 23.09.2026 (8 d / 7 n) – 2527 PLN
19.09 – 26.09.2026 (8 d / 7 n) – 2177 PLN
23.09 – 30.09.2026 (8 d / 7 n) – 2410 PLN
26.09 – 03.10.2026 (8 d / 7 n) – 2299 PLN
cena zawiera:
przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, bagaż, ubezpieczenie podstawowe
+30zł tfg,tfp
+75zł transfer
