; Turcja/ Riwiera Turecka Kemer- hotel LIMAK LIMRA 5* bardzo dobry hotel ! 2025/2026 - Viktoria Travel

; Turcja/ Riwiera Turecka Kemer- hotel LIMAK LIMRA 5* bardzo dobry hotel ! 2025/2026

; Turcja/ Riwiera Turecka Kemer- hotel LIMAK LIMRA 5* bardzo dobry hotel ! 2025/2026

Turcja Kiri/Kemer

hotel

LIMAK LIMRA Resort *****

ZIMA 2025/2026

LATO 2026


Znakomity

Wybór Roku w portalu TripAdvisor

Bogaty wybór dań lokalnych, kompleks basenów i wiele udogodnień dla najmłodszych to wszystko sprawi, że wakacje w Kemer będą udane.



Opinie klientów:

"Często jeździmy do Turcji bo lubimy Riwierę Turecką. Byliśmy tu więcej niż kilkanaście razy i przeważnie zawsze w
innym miejscu. Ten hotel to był również strzał w dziesiątkę. Jesteśmy wybredni i jak nam się w hotelu nie podoba to
potrafimy zmienić hotel natychmiast. Hotel z sieci Limak to miejsce które bardzo polecamy. Zostawił na nas tak dobre
wrażenie, że nawet nie możemy sobie przypomnieć co nam się tam nie podobało:) Gorąco polecamy pokoje na
wyższych piętrach z pięknym widokiem na góry i morze."

Plaża, baseny, dobra kuchnia, pokoje sprzątane każdego dnia. Urlop z rodzinką uważamy za bardzo udany!
Animacje fajne, wieczorne show bardzo ciekawe. Pozdrowienia dla Yasin :)"



5-gwiazdkowy Limak Limra Hotel & Resort usytuowany jest w doskonałej lokalizacji – między morzem a górami Taurus. Wyjątkowa architektura oraz bezpośredni dostęp do prywatnej plaży, to główne atuty tego obiektu. Na jego terenie znajduje się strefa spa & wellness, kryty basen oraz siłownia. O podniebienia gości zadba aż 6 restauracji, natomiast rozrywki dostarczy program animacyjny z muzyką na żywo i przedstawieniami. Limak Limra Hotel & Resort to idealny wybór na komfortowy urlop o każdej porze roku.

Opis

Luksusowy hotel położony w miejscowości Kiris. Bogaty wybór dań lokalnych, kompleks basenów i wiele udogodnień dla najmłodszych to wszystko sprawi, że wakacje w Kemer będą udane. Polecany także dla aktywnych Gości dzięki urozmaiconej infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej na terenie hotelu.






Lokalizacja

7 km od centrum Kemer, 75 km od lotniska w Antalyi-AYT. Hotel usytuowany na powierzchni: 140000 m2.





Data otwarcia

1998 r. Odnowiony w 2019 r.
Na terenie hotelu: restauracje (3), bary (3), room service (płatny), sejf w recepcji (bezpłatny), pralnia (płatna), sale konferencyjne (2), basen kryty (podgrzewany zimą).Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych.



Plaża

Przy hotelu, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.


Z myślą o dzieciach

- brodzik kryty (podgrzewany zimą)
- animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
- dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna
- plac zabaw
- menu dla dzieci w restauracji
- krzesełka dla dzieci w restauracji
- łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem) - bezpłatne



Aktywnie i animacyjnie

W cenie

- tenis stołowy
- rzutki
- koszykówka
- squash
- minigolf
- siłownia
- animacje soft
- sauna

Płatne

- korty do tenisa ziemnego (2)
- oświetlenie kortów
- rakiety i piłki do tenisa ziemnego
- lekcje tenisa
- bilard
- centrum SPA
- masaż
- salon piękności
- łaźnia turecka






Wyżywienie

- restauracja główna, restauracje a la carte (2), bary (3), cukiernia
All Inclusive
(10:00-00:00)
- śniadanie (07:00-10:00), obiad (12:30-14:30), kolacja (18:30-21:00) w restauracji Phaselis
- podwieczorek (12:00-17:00) w cukierni
- wybrane lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
- pakiety dla nowożeńców (na życzenie), pakiety urodzinowe (na życzenie)
Restauracje a la carte
- płatne, wymagana rezerwacja.
- KAZAN lokalna, PONTE VECCHIO włoska






Pokoje

Zlokalizowane są w 3 budynkach:
- 1 budynek główny (liczba pięter: 7, liczba wind: 4)
- 2 aneksy (liczba pięter: 3, liczba wind: 4)
Typy pokoi:
- pokoje rodzinne dla max. 4 os.: 2 sypialnie, drzwi łączące między pokojami, klimatyzacja centralna, sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty (bezpłatny), minibar (bezpłatny, uzupełniany codziennie), TV, telefon, łazienka (prysznic, WC), balkon
- pokoje standardowe ROH dla max. 2 os.: 1 sypialnia, klimatyzacja centralna, sejf (bezpłatny), minibar (bezpłatny, uzupełniany codziennie), TV, telefon, łazienka (wanna lub prysznic, WC), balkon
Pokoje ROH (Run of the House) - oznacza to, że Klienci mogą zostać zakwaterowani w wybranym przez siebie typie pokoju określonym w umowie, ale nie mają wpływu na lokalizację. Pokoje mają ten sam standard niezależnie od budynku
- jacuzzi suite dla max. 2 os.: 1 sypialnia, klimatyzacja centralna, sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty (bezpłatny), minibar (bezpłatny, uzupełniany codziennie), TV, telefon, łazienka (wanna lub prysznic, WC), taras
- pokoje standardowe sea view dla max. 2 os.: 1 sypialnia, klimatyzacja centralna, sejf (bezpłatny), minibar (bezpłatny, uzupełniany codziennie), TV, telefon, łazienka (wanna lub prysznic, WC), balkon
- pokoje standardowe sea pool side dla max. 2 os.: 1 sypialnia, klimatyzacja centralna, sejf (bezpłatny), minibar (bezpłatny, uzupełniany codziennie), TV, telefon, łazienka (wanna lub prysznic, WC), balkon
- pokoje standardowe garden side dla max. 2 os.: 1 sypialnia, klimatyzacja centralna, sejf (bezpłatny), minibar (bezpłatny, uzupełniany codziennie), TV, telefon, łazienka (wanna lub prysznic, WC), balkon
- pokoje ekonomiczne dla max. 2 os.: 1 sypialnia, klimatyzacja centralna, sejf (bezpłatny), minibar (bezpłatny, uzupełniany codziennie), TV, telefon, łazienka (wanna lub prysznic, WC), balkon





Terminy i ceny:



03.01 - 10.01.2026 - 1730
10.01 - 17.01.2026 - 1770
17.01 - 24.01.2026 - 1900
24.01 - 31.01.2026 - 1900
31.01 - 07.02.2026 - 2370


07.02 - 14.02.2026 - 2330
14.02 - 21.02.2026 - 2630
21.02 - 28.02.2026 - 2500
28.02 - 07.03.2026 - 2055


07.03 - 14.03.2026 - 2195
14.03 - 21.03.2026 - 2195
21.03 - 28.03.2026 - 2280
28.03 - 04.04.2026 - 3541


01.04 - 08.04.2026 - 2969
04.04 - 11.04.2026 - 3060
06.04 - 13.04.2026 - 2922
08.04 - 15.04.2026 - 2838
19.04 - 27.04.2026 - 2640
20.04 - 27.04.2026 - 2913
22.04 - 30.04.2026 - 2848
23.04 - 01.05.2026 - 2815
24.04 - 01.05.2026 - 3310
25.04 - 03.05.2026 - 3216
26.04 - 04.05.2026 - 3337
27.04 - 05.05.2026 - 3283
28.04 - 06.05.2026 - 3337
29.04 - 07.05.2026 - 3391
30.04 - 08.05.2026 - 3337


01.05 - 09.05.2026 - 3337
02.05 - 09.05.2026 - 3267
03.05 - 10.05.2026 - 3078
04.05 - 12.05.2026 - 3234
05.05 - 13.05.2026 - 3283
06.05 - 14.05.2026 - 3269
07.05 - 14.05.2026 - 3201
08.05 - 16.05.2026 - 3283
09.05 - 17.05.2026 - 3521
10.05 - 17.05.2026 - 3390
11.05 - 18.05.2026 - 3404
12.05 - 20.05.2026 - 3434
13.05 - 21.05.2026 - 3424
14.05 - 22.05.2026 - 3519
15.05 - 23.05.2026 - 3663
16.05 - 24.05.2026 - 3904
17.05 - 25.05.2026 - 3805
18.05 - 26.05.2026 - 3900
19.05 - 27.05.2026 - 3742
20.05 - 28.05.2026 - 3785
21.05 - 29.05.2026 - 3768
22.05 - 30.05.2026 - 3900
23.05 - 31.05.2026 - 3836
24.05 - 01.06.2026 - 3785
25.05 - 02.06.2026 - 3785
26.05 - 03.06.2026 - 3941
27.05 - 04.06.2026 - 3997
28.05 - 05.06.2026 - 3961
29.05 - 06.06.2026 - 4311
30.05 - 06.06.2026 - 4798
31.05 - 08.06.2026 - 4624


01.06 - 09.06.2026 - 4764
02.06 - 10.06.2026 - 4878
03.06 - 11.06.2026 - 4680
04.06 - 11.06.2026 - 4562
05.06 - 13.06.2026 - 4831
06.06 - 13.06.2026 - 4516
07.06 - 14.06.2026 - 4518
08.06 - 16.06.2026 - 4462
09.06 - 17.06.2026 - 4636
10.06 - 17.06.2026 - 4653
11.06 - 18.06.2026 - 4732
12.06 - 20.06.2026 - 4806
13.06 - 20.06.2026 - 4834
14.06 - 22.06.2026 - 5020
15.06 - 23.06.2026 - 4858
16.06 - 24.06.2026 - 5077
17.06 - 25.06.2026 - 4976
18.06 - 25.06.2026 - 4959
19.06 - 27.06.2026 - 4976
20.06 - 27.06.2026 - 5015
21.06 - 28.06.2026 - 4910
22.06 - 30.06.2026 - 4858
23.06 - 01.07.2026 - 4970
24.06 - 01.07.2026 - 4882
25.06 - 02.07.2026 - 5050
26.06 - 04.07.2026 - 5157
27.06 - 04.07.2026 - 5676
28.06 - 06.07.2026 - 5690
29.06 - 07.07.2026 - 5312
30.06 - 08.07.2026 - 5766


01.07 - 09.07.2026 - 5988
02.07 - 10.07.2026 - 6063
03.07 - 11.07.2026 - 5988
04.07 - 12.07.2026 - 5988
05.07 - 13.07.2026 - 5988
06.07 - 14.07.2026 - 5988
07.07 - 14.07.2026 - 5981
08.07 - 16.07.2026 - 5988
09.07 - 17.07.2026 - 5988
10.07 - 17.07.2026 - 5920
11.07 - 19.07.2026 - 5988
12.07 - 19.07.2026 - 5975
13.07 - 20.07.2026 - 5895
14.07 - 21.07.2026 - 5850
15.07 - 23.07.2026 - 5988
16.07 - 23.07.2026 - 5875
17.07 - 24.07.2026 - 5970
18.07 - 25.07.2026 - 5915
19.07 - 26.07.2026 - 5880
20.07 - 27.07.2026 - 5875
21.07 - 28.07.2026 - 5875
22.07 - 29.07.2026 - 5925
23.07 - 30.07.2026 - 5875
24.07 - 31.07.2026 - 5875
25.07 - 01.08.2026 - 5945
26.07 - 02.08.2026 - 5830
27.07 - 03.08.2026 - 5875
28.07 - 04.08.2026 - 5830
29.07 - 05.08.2026 - 5875
30.07 - 06.08.2026 - 5875
31.07 - 07.08.2026 - 5900


01.08 - 08.08.2026 - 5950
02.08 - 09.08.2026 - 5905
03.08 - 11.08.2026 - 5988
04.08 - 11.08.2026 - 5875
05.08 - 12.08.2026 - 6025
06.08 - 13.08.2026 - 5875
07.08 - 14.08.2026 - 5850
08.08 - 15.08.2026 - 5880
09.08 - 16.08.2026 -5830
10.08 - 17.08.2026 - 5850
11.08 - 18.08.2026 - 5830
12.08 - 19.08.2026 - 5830
13.08 - 20.08.2026 - 5830
14.08 - 21.08.2026 - 5880
15.08 - 22.08.2026 - 5900
16.08 - 23.08.2026 - 5900
17.08 - 24.08.2026 - 5990
18.08 - 25.08.2026 - 5830
19.08 - 27.08.2026 - 5988
20.08 - 27.08.2026 - 5915
21.08 - 28.08.2026 - 5895
22.08 - 29.08.2026 - 5805
23.08 - 30.08.2026 - 5690
24.08 - 31.08.2026 - 5650
25.08 - 01.09.2026 - 5480
26.08 - 02.09.2026 - 5155
27.08 - 03.09.2026 - 5125
28.08 - 04.09.2026 - 5015
29.08 - 05.09.2026 - 4970
30.08 - 06.09.2026 - 4970
31.08 - 07.09.2026 - 4990


01.09 - 08.09.2026 - 5000
02.09 - 09.09.2026 - 4970
03.09 - 10.09.2026 - 4970
04.09 - 11.09.2026 - 4970
05.09 - 12.09.2026 - 5015
06.09 - 13.09.2026 - 4990
07.09 - 14.09.2026 - 5015
08.09 - 15.09.2026 - 4965
09.09 - 16.09.2026 - 4920
10.09 - 17.09.2026 - 4870
11.09 - 19.09.2026 - 4888
12.09 - 20.09.2026 - 4874
13.09 - 21.09.2026 - 4817
14.09 - 22.09.2026 - 4715
15.09 - 23.09.2026 - 4777
16.09 - 24.09.2026 - 4715
17.09 - 25.09.2026 - 4759
18.09 - 26.09.2026 - 4715
19.09 - 27.09.2026 - 4759
20.09 - 28.09.2026 - 4759
21.09 - 29.09.2026 - 4715
22.09 - 29.09.2026 - 4709
23.09 - 01.10.2026 - 4715
24.09 - 02.10.2026 - 4759
25.09 - 03.10.2026 - 4635
26.09 - 04.10.2026 - 4599
27.09 - 05.10.2026 - 4518
28.09 - 06.10.2026 - 4394
29.09 - 06.10.2026 - 4307
30.09 - 08.10.2026 - 4233


01.10 - 09.10.2026 - 4196
02.10 - 10.10.2026 - 4152
03.10 - 11.10.2026 - 4196
04.10 - 12.10.2026 - 4196
05.10 - 13.10.2026 - 4152
06.10 - 13.10.2026 - 4146
07.10 - 15.10.2026 - 4152
08.10 - 16.10.2026 - 4196
09.10 - 17.10.2026 - 4152
10.10 - 18.10.2026 - 4228
11.10 - 19.10.2026 - 4228
12.10 - 20.10.2026 - 4152
13.10 - 20.10.2026 - 4146
14.10 - 22.10.2026 - 4152
15.10 - 23.10.2026 - 4104
16.10 - 24.10.2026 - 3968
17.10 - 25.10.2026 - 3920
18.10 - 26.10.2026 - 3829
19.10 - 27.10.2026 - 3693
20.10 - 27.10.2026 - 3594
21.10 - 29.10.2026 - 3509
22.10 - 30.10.2026 - 3540
23.10 - 31.10.2026 - 3509
24.10 - 01.11.2026 - 3540






W cenie:

bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu ; wyżywienie All inclusive, podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie.