Egipt » Hurghada » Egipt/ Hurghada - hotel Hawaii Paradise Aqua Park Resort **** 2023/2024




Egipt/ Hurghada - hotel Hawaii Paradise Aqua Park Resort **** 2023/2024


Egipt/ Hurghada 

hotel

Hawaii Paradise Aqua Park Resort ****

2023/2024

 

Położenie

- bezpośrednio przy plaży
- ok. 24 km na północ od centrum Hurghady
- ok. 20 km od lotniska w Hurghadzie

 

 

Plaża

 

- piaszczysta

- leżaki i parasole (bezpłatne)

 

 

Pokoje

 

Pokój Standardowy:
- klimatyzacja indywidualna
- TV-Sat
- telefon
- mini bar (płatny)
- łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów)
- powierzchnia ok. 42 m2
Pokój Rodzinny:
- wyposażenie pokoju standardowego
- wydzielone optycznie dwa pomieszczenia z przesuwnymi drzwiami
- powierzchnia ok. 56 m2

Sport, relaks, rozrywka

 

Bezpłatne
- 5 basenów
- siatkówka plażowa
- aqua park (9 zjeżdzalni)
- boccia
- aerobik
- siłownia
- animacje

Płatne
- bilard
- tenis stołowy
- centrum spa
- sauna
- łaźnia turecka
- masaż
- bilard
- centrum nurkowe
- sporty wodne na plaży

 

Dla dzieci

 

- basen
- mini aqua park z 12 zjeźdzalniami
- mini klub

Wyżywienie

 

All Inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach, lody. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 24:00.

 

Restauracje i bary

 

- restauracja główna
- 3 restauracje a la carte (włoska, chińska, owoce morza - płatne)
- lobby bar (10:00 - 24:00)
- bar na plaży (10:00-17:00)
- 2 bary przy basenie (10:00-17:00)
- coool bar (19:00-22:30)

 


 

12.10 - 19.10.2023 - 1318
15.10 - 22.10.2023 - 2088
18.10 - 25.10.2023 - 2028
22.10 - 29.10.2023 - 2738
26.10 - 02.11.2023 - 2412
30.10 - 06.11.2023 - 2588
02.11 - 09.11.2023 - 2599
05.11 - 12.11.2023 - 2399
09.11 - 16.11.2023 - 2352
12.11 - 19.11.2023 - 2352
15.11 - 22.11.2023 - 2352
19.11 - 26.11.2023 - 2472
22.11 - 29.11.2023 - 2352
25.11 - 02.12.2023 - 2306
29.11 - 06.12.2023 - 2352
02.12 - 09.12.2023 - 2232
05.12 - 12.12.2023 - 2172
09.12 - 16.12.2023 - 2172
12.12 - 19.12.2023 - 2172
16.12 - 23.12.2023 - 2172
20.12 - 27.12.2023 - 2708
23.12 - 30.12.2023 - 2897
27.12 - 03.01.2024 - 3478
30.12 - 06.01.2024 - 3304
04.01 - 11.01.2024 - 2412
08.01 - 15.01.2024 - 2412
12.01 - 19.01.2024 - 2412
15.01 - 22.01.2024 - 2498
21.01 - 28.01.2024 - 2769
25.01 - 01.02.2024 - 2769
28.01 - 04.02.2024 - 3139
01.02 - 08.02.2024 - 2769
04.02 - 11.02.2024 - 2769
08.02 - 15.02.2024 - 2769
11.02 - 18.02.2024 - 2769
15.02 - 22.02.2024 - 2769
18.02 - 25.02.2024 - 2769
22.02 - 29.02.2024 - 2769
25.02 - 03.03.2024 - 2649
29.02 - 07.03.2024 - 2649
03.03 - 10.03.2024 - 2819
07.03 - 14.03.2024 - 2819
10.03 - 17.03.2024 - 2819
14.03 - 21.03.2024 - 2649
17.03 - 24.03.2024 - 2649
21.03 - 28.03.2024 - 2649
24.03 - 31.03.2024 - 2649
28.03 - 04.04.2024 - 2769
31.03 - 07.04.2024 - 2769
04.04 - 11.04.2024 - 2649
07.04 - 14.04.2024 - 2649
11.04 - 18.04.2024 - 2649
14.04 - 21.04.2024 - 2649

Lato 2024

25.04 - 02.05.2024 - 2909
28.04 - 05.05.2024 - 3209
02.05 - 09.05.2024 - 2899
05.05 - 12.05.2024 - 2659
09.05 - 16.05.2024 - 2659
12.05 - 19.05.2024 - 2659
16.05 - 23.05.2024 - 2659
19.05 - 26.05.2024 - 2659
23.05 - 30.05.2024 - 2899
26.05 - 02.06.2024 - 2899
30.05 - 06.06.2024 - 2899
02.06 - 09.06.2024 - 2659
06.06 - 13.06.2024 - 2659
09.06 - 16.06.2024 - 2659
13.06 - 20.06.2024 - 2659
16.06 - 23.06.2024 - 2899
20.06 - 27.06.2024 - 2899
23.06 - 30.06.2024 - 2899
27.06 - 04.07.2024 - 2899
30.06 - 07.07.2024 - 2899
04.07 - 11.07.2024 - 2899
07.07 - 14.07.2024 - 2899
11.07 - 18.07.2024 - 2899
14.07 - 21.07.2024 - 2899
18.07 - 25.07.2024 - 2899
21.07 - 28.07.2024 - 2899
25.07 - 01.08.2024 - 2899
28.07 - 04.08.2024 - 2899
01.08 - 08.08.2024 - 2899
04.08 - 11.08.2024 - 2899
08.08 - 15.08.2024 - 2899
11.08 - 18.08.2024 - 2899
15.08 - 22.08.2024 - 2899
18.08 - 25.08.2024 - 2899
22.08 - 29.08.2024 - 2899
25.08 - 01.09.2024 - 2899
29.08 - 05.09.2024 - 2809
01.09 - 08.09.2024 - 2809
05.09 - 12.09.2024 - 2809
08.09 - 15.09.2024 - 2809
12.09 - 19.09.2024 - 2809
15.09 - 22.09.2024 - 2809
19.09 - 26.09.2024 - 2809
22.09 - 29.09.2024 - 2809
26.09 - 03.10.2024 - 2809

 

Cena zawiera:

 bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta;  wyżywienie wg opisu,  podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie.

 

Zadzwoń/napisz i dowiedz się wiecej!!!

Biuro Gliwice
tel: 32 348 78 38
kom: 798 357 612
mail: gliwice@nawyjazdy.pl

Biuro Leszczyny
tel: 032 431 58 81
kom: 505 183 263
mail: travel@nawyjazdy.pl


Biuro Żory
tel: 32 469 10 36
kom: 515 134 619
mail: zory@nawyjazdy.pl



Złóż wstępne zamówienie on-line