|
następna » |
|
HURGHADA
Amwaj Beach Club (ex. Pickalbatros) to hotel, w którym tradycja dbałości o klienta wciąż jest na pierwszym miejscu.
Amwaj Beach Club: Wszystko, co kochasz w Egipcie, bez „podatku od logo



hotel Amwaj Beach Club Resort
****+
polecamy !!




zima 2025/2026
lato 2026




Stylowy hotel doskonale położony wśród drzew palmowych przy długiej, piaszczystej plaży z własnym pomostem, to idealny wybór dla miłośników wodnego szaleństwa. Atrakcji dostarczają liczne animacje, bogata oferta sportów wodnych i ładne, duże baseny. Komfortowo urządzone pokoje, centrum spa, doskonała kuchnia i formuła all inclusive dostępna przez całą dobę zapewniają udany pobyt i pozwalają zapomnieć o codzienności.


AQUAPARK !!








Safaga ok. 5 km, Makadi Bay ok. 15 km
Centrum Hurghady ok. 58 km
Port lotniczy Hurghada ok. 48 km




.





Prywatna, piaszczysta
Bezpośrednio przy hotelu
Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne
Bar - bezpłatny












Recepcja
3 restauracje, 8 barów
2 baseny dla dorosłych, 3 baseny dla dzieci, dwa z nich połączone z basenem dla dorosłych (3 podgrzewane w sezonie zimowym, w tym 1 dla dorosłych i 2 dla dzieci)
Dla dzieci: plac zabaw, program animacyjny, mini klub (4-12 lat), łóżeczko dla dziecka do 2 lat, na zapytanie - bezpłatne
Centrum Spa (masaże, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa, łaźnia turecka, hamam, salon urody, fryzjer) - płatne
Opieka medyczna, apteka - płatne
Sklepy - płatne
Pralnia - płatna










Pokój Standard PV ok. 37 m²
Klimatyzacja
Łazienka z prysznicem, suszarka do włosów
TV-Sat, telefon
Czajnik
Minibar - uzupełniany codziennie w wodę
Sejf - bezpłatny
Balkon lub taras
Widok na basen
Pokój Standard Sea View ok. 37 m²
Wyposażenie jak w pokoju Standard
Widok na morze
Pokój Deluxe SV
Wyposażenie jak w pokoju Standard
Taras, widok na morze
Pokój Family Large PV ok. 45 m²
Jedna większa sypialnia
Taras, widok na basen
Wyposażenie jak w pokoju Standard
Pokój Twobedrooms Family PV ok. 70 m²
2 pokoje Standard połączone drzwiami
Widok na basen











,



All Inclusive:
Śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu w restauracji głównej
Wczesne śniadanie, późne śniadanie i kolacja
Przekąski, lody w ciągu dnia w barach wskazanych przez hotel
Napoje bezalkoholowe i alkohole lokalnej produkcji w barach wskazanych przez hotel w godzinach ich otwarcia 24h








Bezpłatnie: Bogaty program animacyjny dzienny i wieczorny, siatkówka plażowa, kort tenisowy (oświetlenie i sprzęt płatne), tenis stołowy, siłownia, water polo, aqua aerobic, aerobic i gimnastyka, rzutki, boccia
Odpłatnie: Bilard, sporty wodne na plaży, centrum nurkowe







Terminy i ceny:
22.01 – 31.01.2026 (10d / 8n) – 1936 PLN
26.01 – 02.02.2026 (8d / 7n) – 2203 PLN
29.01 – 05.02.2026 (8d / 7n) – 2699 PLN
05.02 – 14.02.2026 (10d / 8n) – 3411 PLN
08.02 – 19.02.2026 (12d / 11n) – 3041 PLN
09.02 – 16.02.2026 (8d / 7n) – 3265 PLN
10.02 – 18.02.2026 (9d / 7n) – 3216 PLN
11.02 – 19.02.2026 (9d / 8n) – 2931 PLN
15.02 – 23.02.2026 (9d / 7n) – 3584 PLN
12.02 – 19.02.2026 (8d / 7n) – 3002 PLN
16.02 – 23.02.2026 (8d / 7n) – 3481 PLN
17.02 – 25.02.2026 (9d / 7n) – 3319 PLN
18.02 – 26.02.2026 (9d / 7n) – 3216 PLN
21.02 – 01.03.2026 (9d / 7n) – 3207 PLN
22.02 – 02.03.2026 (9d / 7n) – 3180 PLN
23.02 – 02.03.2026 (8d / 7n) – 3146 PLN
24.02 – 04.03.2026 (9d / 7n) – 2916 PLN
25.02 – 05.03.2026 (9d / 7n) – 2684 PLN
26.02 – 06.03.2026 (9 d / 7 n) – 2438 PLN
26.02 – 06.03.2026 (9 d / 7 n) – 2438 PLN
28.02 – 07.03.2026 (8 d / 7 n) – 2546 PLN
12.02 – 19.02.2026 (8 d / 7 n) – 2620 PLN
02.03 – 09.03.2026 (8 d / 7 n) – 2622 PLN
04.03 – 11.03.2026 (8 d / 7 n) – 2613 PLN
01.03 – 09.03.2026 (9 d / 7 n) – 2630 PLN
05.03 – 12.03.2026 (8 d / 7 n) – 2541 PLN
06.03 – 14.03.2026 (9 d / 7 n) – 2622 PLN
07.03 – 14.03.2026 (8 d / 7 n) – 2423 PLN
08.03 – 15.03.2026 (8 d / 7 n) – 2381 PLN
09.03 – 16.03.2026 (8 d / 7 n) – 2622 PLN
10.03 – 18.03.2026 (9 d / 7 n) – 2622 PLN
11.03 – 19.03.2026 (9 d / 7 n) – 2622 PLN
15.03 – 22.03.2026 (8 d / 7 n) – 2591 PLN
18.03 – 25.03.2026 (8 d / 7 n) – 2675 PLN
19.03 – 26.03.2026 (8 d / 7 n) – 2541 PLN
20.03 – 28.03.2026 (9 d / 7 n) – 2617 PLN
22.03 – 29.03.2026 (8 d / 7 n) – 2591 PLN
25.03 – 02.04.2026 (9 d / 7 n) – 2667 PLN
26.03 – 02.04.2026 (8 d / 7 n) – 2541 PLN
27.03 – 04.04.2026 (9 d / 7 n) – 2887 PLN
31.03 – 08.04.2026 (9 d / 7 n) – 2968 PLN
01.04 – 08.04.2026 (8 d / 7 n) – 2801 PLN
03.04 – 11.04.2026 (9 d / 7 n) – 2803 PLN
05.04 – 12.04.2026 (8 d / 7 n) – 2801 PLN
07.04 – 15.04.2026 (9 d / 7 n) – 2784 PLN
10.04 – 18.04.2026 (9 d / 7 n) – 2784 PLN
12.04 – 19.04.2026 (8 d / 7 n) – 2752 PLN
14.04 – 22.04.2026 (9 d / 7 n) – 2840 PLN
16.04 – 23.04.2026 (8 d / 7 n) – 2790 PLN
19.04 – 27.04.2026 (9 d / 7 n) – 2752 PLN
20.04 – 27.04.2026 (8 d / 7 n) – 2803 PLN
21.04 – 29.04.2026 (9 d / 7 n) – 2803 PLN
22.04 – 30.04.2026 (9 d / 7 n) – 2887 PLN
23.04 – 30.04.2026 (8 d / 7 n) – 2840 PLN
25.04 – 03.05.2026 (9 d / 7 n) – 2874 PLN
27.04 – 04.05.2026 (8 d / 7 n) – 2848 PLN
28.04 – 06.05.2026 (9 d / 7 n) – 2835 PLN
30.04 – 07.05.2026 (8 d / 7 n) – 2819 PLN
01.05 – 09.05 (9 d / 7 n) – 2902 PLN
02.05 – 10.05 (9 d / 7 n) – 2794 PLN
03.05 – 10.05 (8 d / 7 n) – 2459 PLN
05.05 – 12.05 (8 d / 7 n) – 2686 PLN
07.05 – 14.05 (8 d / 7 n) – 2459 PLN
10.05 – 17.05 (8 d / 7 n) – 2519 PLN
13.05 – 21.05 (9 d / 7 n) – 2740 PLN
14.05 – 21.05 (8 d / 7 n) – 2499 PLN
17.05 – 24.05 (8 d / 7 n) – 2459 PLN
21.05 – 28.05 (8 d / 7 n) – 2459 PLN
24.05 – 31.05 (8 d / 7 n) – 2459 PLN
28.05 – 04.06 (8 d / 7 n) – 2489 PLN
31.05 – 08.06 (9 d / 7 n) – 2619 PLN
02.06 – 09.06 (8 d / 7 n) – 2740 PLN
04.06 – 11.06 (8 d / 7 n) – 2740 PLN
07.06 – 14.06 (8 d / 7 n) – 2750 PLN
11.06 – 18.06 (8 d / 7 n) – 2668 PLN
14.06 – 21.06 (8 d / 7 n) – 2950 PLN
18.06 – 25.06 (8 d / 7 n) – 2668 PLN
21.06 – 28.06 (8 d / 7 n) – 2798 PLN
25.06 – 02.07 (8 d / 7 n) – 2753 PLN
29.06 – 06.07 (8 d / 7 n) – 2968 PLN
30.06 – 08.07 (9 d / 7 n) – 2990 PLN
03.07 – 11.07 (9 d / 7 n) – 3015 PLN
05.07 – 13.07 (9 d / 7 n) – 2961 PLN
06.07 – 13.07 (8 d / 7 n) – 2961 PLN
08.07 – 16.07 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
13.07 – 20.07 (8 d / 7 n) – 2907 PLN
15.07 – 23.07 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
17.07 – 25.07 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
19.07 – 27.07 (9 d / 7 n) – 3015 PLN
20.07 – 27.07 (8 d / 7 n) – 3015 PLN
23.07 – 30.07 (8 d / 7 n) – 3052 PLN
26.07 – 02.08 (8 d / 7 n) – 3245 PLN
29.07 – 06.08 (9 d / 7 n) – 2961 PLN
05.08 – 13.08 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
06.08 – 14.08 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
08.08 – 16.08 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
11.08 – 19.08 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
14.08 – 22.08 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
16.08 – 24.08 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
17.08 – 24.08 (8 d / 7 n) – 2907 PLN
19.08 – 27.08 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
20.08 – 28.08 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
23.08 – 31.08 (9 d / 7 n) – 2907 PLN
25.08 – 01.09 (8 d / 7 n) – 2765 PLN
27.08 – 03.09 (8 d / 7 n) – 2725 PLN
29.08 – 06.09 (9 d / 7 n) – 2812 PLN
31.08 - 08.09.2026(9d / 7n)2822
02.09 - 10.09.2026(9d / 7n)2802
05.09 - 13.09.2026(9d / 7n)2802
08.09 - 16.09.2026(9d / 7n)2802
11.09 - 19.09.2026(9d / 7n)2802
15.09 - 23.09.2026(9d / 7n)2802
18.09 - 26.09.2026(9d / 7n)2802
21.09 - 29.09.2026(9d / 7n)2802
25.09 - 03.10.2026(9d / 7n)2808
28.09 - 06.10.2026(9d / 7n)2824
30.09 - 08.10.2026(9d / 7n)2833
cena zawiera:
przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, bagaż, transfer lotniskowy
tfg,tfp

| Złóż wstępne zamówienie on-line |