Hiszpania » Fuerteventura » Wyspy Kanaryjskie/ Fuerteventura/ Esquinzo Playa - hotel TUI MAGIC LIFE Fuerteventura **** 2025/2026
|
następna » |
|
Hiszpania / Fuerteventura / Esquinzo Playa
hotel
Magic Life Fuerteventura ****
ALL INCLUSIVE
zima 2025/2026
lato 2026 - zaliczka 5%


Magic Life to jeden z najlepszych konceptów hotelowych. Położenie tuż przy plaży, dużo sportowej infrastruktury i rozrywki oraz formuła all inclusive. Rozległy kompleks budynków otoczony jest pięknym ogrodem z basenami. Wodne szaleństwo nie ma tutaj końca. Podróżujący z rodziną mają do dyspozycji przestronne pokoje z optycznie wydzieloną sypialnią. Polecamy!
Położenie
• ok. 5 km od portu Morro Jable
• bezpośrednio przy plaży
• czas dojazdu z lotniska ok. 90 min
OSZAŁAMIAJĄCY WIDOK NA MORZE
oraz gigantyczna lista sportów i aktywności to tylko kilka plusów MAGIC LIFE Fuerteventura.



Plaża
• bezpośrednio przy plaży
• publiczna
• kamienista, piaszczysta
• łagodnie opadająca
• schody prowadzące do plaży
• ręczniki w cenie


Hotel - Wyposażenie
• recepcja
• winda
• ogród
• Wi-Fi: w całym hotelu, w cenie
• terminal internetowy: w cenie
• sala konferencyjna
• sklep z pamiątkami
• minimarket
• amfiteatr
• pralnia: za opłatą
• parking: w zależności od dostępności


Basen






Wyżywienie - All inclusive
-
All inclusive
-
uroczysta kolacja
Restauracje i bary









Sport i Wellness - W cenie
• nordic walking
• aerobik
• aqua aerobik
• aqua fitness
• bodywork
• taniec/aerobik w stylu latino
• pilates
• ćwiczenia wzmacniające kręgosłup
• indoor cycling
• stretching
• joga
• step aerobik
• zumba
• łucznictwo
• minipiłka nożna
• siatkówka plażowa
• rowery: górskie, wyścigowe, przechowalnia na rowery, wycieczki zorganizowane
• tenis: oświetlenie, lekcje gry w tenisa, wypożyczalnia sprzętu do gry w tenisa
• siłownia

Sport i Wellness - Płatne
• strefa spa: 18+, w ofercie firm zewnętrznych
• masaże
• zabiegi pielęgnacyjno-kosmetyczne
• sporty wodne: szkoła surfingu, windsurfing, kitesurfing, żeglowanie, katamaran, nurkowanie, w ofercie firm zewnętrznych





Dla dzieci
• basen dla dzieci typu splash
• wózek dla dzieci: za opłatą
• bufet dla dzieci
• łóżeczko dla dzieci
• miniklub: 3-16 lat, kilka razy w tygodniu
• animacje dla dzieci: kilka razy w tygodniu
• plac zabaw
• minidyskoteka
• klub dla nastolatków: 13-16 lat, kilka razy w tygodniu
• animacje dla nastolatków: kilka razy w tygodniu



Rozrywka
• zajęcia sportowe kilka razy w tygodniu
• międzynarodowe animacje dla dorosłych kilka razy w tygodniu
• wieczory tematyczne
• przedstawienia kilka razy w tygodniu
• wieczory taneczne
• zajęcia taneczne
• muzyka na żywo
• boccia
• rzutki

Pokoje







Terminy i ceny:
11.08 – 18.08 = 5 482 zł/os
14.08 – 21.08 = 5 835 zł/os
18.08 – 25.08 = 5 653 zł/os
25.08 – 01.09 = 4 343 zł/os
28.08 – 04.09 = 4 355 zł/os
01.09 – 08.09 = 4 189 zł/os
04.09 – 11.09 = 4 102 zł/os
11.09 – 18.09 = 4 419 zł/os
15.09 – 22.09 = 5 249 zł/os
18.09 – 25.09 = 4 949 zł/os
25.09 – 02.10 = 4 012 zł/os
06.10 – 13.10 = 4 210 zł/os
13.10 – 20.10 = 4 180 zł/os
20.10 – 27.10 = 4 359 zł/os
27.10 – 03.11 = 4 321 zł/os
03.11 – 10.11 = 4 773 zł/os
10.11 – 17.11 = 4 733 zł/os
17.11 – 24.11 = 3 858 zł/os
24.11 – 01.12 = 3 442 zł/os
01.12 – 08.12 = 3 609 zł/os
08.12 – 15.12 = 3 619 zł/os
15.12 – 22.12 = 3 119 zł/os
22.12 – 29.12 = 4 578 zł/os
29.12 – 05.01 = 4 999 zł/os
05.01 – 12.01 = 3 449 zł/os
12.01 – 19.01 = 3 309 zł/os
19.01 – 26.01 = 3 379 zł/os
26.01 – 02.02 = 3 379 zł/os
02.02 – 09.02 = 4 107 zł/os
09.02 – 16.02 = 3 884 zł/os
16.02 – 23.02 = 4 174 zł/os
23.02 – 02.03 = 3 994 zł/os
02.03 – 09.03 = 3 194 zł/os
09.03 – 16.03 = 3 214 zł/os
16.03 – 23.03 = 3 304 zł/os
23.03 – 30.03 = 3 520 zł/os
30.03 – 06.04 = 4 421 zł/os
06.04 – 13.04 = 3 982 zł/os
13.04 – 20.04 = 3 599 zł/os
20.04 – 27.04 = 3 839 zł/os
27.04 – 04.05 = 4 230 zł/os
LATO 2026
zaliczka 5%
04.05 – 11.05 = 3 267 zł/os
11.05 – 18.05 = 3 327 zł/os
18.05 – 25.05 = 3 423 zł/os
25.05 – 01.06 = 3 815 zł/os
01.06 – 08.06 = 3 975 zł/os
08.06 – 15.06 = 3 835 zł/os
15.06 – 22.06 = 4 068 zł/os
18.06 – 25.06 = 3 858 zł/os
22.06 – 29.06 = 3 848 zł/os
25.06 – 02.07 = 3 938 zł/os
29.06 – 06.07 = 4 220 zł/os
02.07 – 09.07 = 4 248 zł/os
06.07 - 13.07 = 4 320 zł/os
09.07 – 16.07 = 4 510 zł/os
13.07 – 20.07 = 4 330 zł/os
16.07 – 23.07 = 4 180 zł/os
20.07 – 27.07 = 4 220 zł/os
23.07 – 30.07 = 4 140 zł/os
27.07 – 03.08 = 4 170 zł/os
03.08 – 10.08 = 4 230 zł/os
06.08 – 13.08 = 4 370 zł/os
10.08 – 17.08 = 4 260 zł/os
13.08 – 20.08 = 4 260 zł/os
17.08 – 24.08 = 4 390 zł/os
20.08 - 27.08 = 4 390 zł/os
27.08 – 03.09 = 3 712 zł/os
31.08 - 07.09 = 3 438 zł/os
03.09 – 10.09 = 3 588 zł/os
07.09 – 14.09 = 3 498 zł/os
10.09 - 17.09 = 3 608 zł/os
14.09 – 21.09 = 3 688 zł/os
17.09 – 24.09 = 3 648 zł/os
21.09 – 28.09 = 3 708 zł/os
27.09 – 04.10 = 3 568 zł/os

W cenie:
przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, bagaż.
+30zł TFG,TFP
+75zł transfer
| Złóż wstępne zamówienie on-line |
