Egipt » Hurghada » Egipt/ Hurghada/ Soma Bay - hotel Kairaba Aqua Mondo Resort ***** lato 2023 zima 2023/2024




Egipt/ Hurghada/ Soma Bay - hotel Kairaba Aqua Mondo Resort ***** lato 2023 zima 2023/2024


 

Egipt / Hurghada

 

 

hotel

Kairaba Aqua Mondo Resort

*****


LATO 2023

ZIMA 2023/2024

 

Położenie

- przy plaży
- ok. 5 km od Safagi
- ok. 52 km od lotniska w Hurghadzie


Plaża

 

- piaszczysta
- leżaki i parasole (bezpłatne)
- dobre warunki do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu

Pokoje

 

Pokój Standardowy:
- klimatyzacja indywidualna
- TV-Sat, telefon
- mini bar (płatny, 1 buletka wody dziennie bezpłatnie)
- sejf
- łazienka (WC, prysznicc, suszarka do włosów, telefon)
- balkon/taras
- powierzchnia ok. 36m2

Pokój Rodzinny Superior:
- wyposażenie pokoju standardowego
- 2 oddzielne pokoje
- powierzchnia ok. 65m2

Pokój Economy:
- wyposażenie pokoju standardowego
- widok na ulicę
- powierzchnia ok. 30m2

Sport, relaks, rozrywka

 

Bezpłatne
- 2 baseny
- aquapark (6 zjeżdżalni)
- animacje
- siłownia
- siatkówka
- bilard

Płatne
- salon piękności oraz spa
- łaźnia, jacuzzi, masaże
- centrum nurkowe
- sporty na plaży


Dla dzieci

 

- mini klub (5-12)
- basen

Wyżywienie

 

All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w wybranych barach w godzinach 10:30 - 23:00.

 

Restauracje i bary

 

- restauracja główna
- 5 restauracji a la carte (1 raz na pobyt jedna restauracja bezpłatna)
- lobby bar
- bar przy basenie
- bar na plaży
- bar na tarasie

 

Terminy i ceny:

lato 2023

 

20.07 - 27.07.2023 - 3348

23.07 - 30.07.2023 - 3398

26.07 - 02.08.2023 - 2952

27.07 - 04.08.2023 - 2975

28.07 - 04.08.2023 - 2892

30.07 - 06.08.2023 - 3398

02.08 - 09.08.2023 - 2982

03.08 - 10.08.2023 - 2769

04.08 - 11.08.2023 - 2982

06.08 - 13.08.2023 - 2889

08.08 - 15.08.2023 - 3192

09.08 - 16.08.2023 - 2892

10.08 - 17.08.2023 - 2839

11.08 - 18.08.2023 - 2862

13.08 - 20.08.2023 - 2839

15.08 - 22.08.2023 - 3162

16.08 - 23.08.2023 - 2982

17.08 - 24.08.2023 - 2878

18.08 - 25.08.2023 - 2838

20.08 - 27.08.2023 - 3132

22.08 - 29.08.2023 - 3012

23.08 - 30.08.2023 - 2862

24.08 - 31.08.2023 - 2769

25.08 - 01.09.2023 - 2808

27.08 - 03.09.2023 - 2822

29.08 - 05.09.2023 - 2922

30.08 - 06.09.2023 - 2778

31.08 - 07.09.2023 - 2731

01.09 - 08.09.2023 - 2922

03.09 - 10.09.2023 - 2889

05.09 - 12.09.2023 - 2922

06.09 - 13.09.2023 - 2808

07.09 - 14.09.2023 - 2862

08.09 - 15.09.2023 - 2922

10.09 - 17.09.2023 - 2892

12.09 - 19.09.2023 - 3072

13.09 - 20.09.2023 - 2922

14.09 - 21.09.2023 - 2862

15.09 - 22.09.2023 - 2922

17.09 - 24.09.2023 - 2862

19.09 - 26.09.2023 - 2892

20.09 - 27.09.2023 - 2922

21.09 - 28.09.2023 - 2838

22.09 - 29.09.2023 - 2922

23.09 - 30.09.2023 - 2929

24.09 - 01.10.2023 - 2862

26.09 - 03.10.2023 - 2855

27.09 - 04.10.2023 - 2950

28.09 - 05.10.2023 - 2875

29.09 - 06.10.2023 - 2970

30.09 - 07.10.2023 - 2872

01.10 - 08.10.2023 - 3149

03.10 - 10.10.2023 - 2958

04.10 - 11.10.2023 - 3288

05.10 - 12.10.2023 - 2902

06.10 - 13.10.2023 - 2988

07.10 - 14.10.2023 - 2862

08.10 - 15.10.2023 - 2988

10.10 - 17.10.2023 - 2958

11.10 - 18.10.2023 - 3288

12.10 - 19.10.2023 - 2812

13.10 - 20.10.2023 - 2988

14.10 - 21.10.2023 - 2757

15.10 - 22.10.2023 - 2928

17.10 - 24.10.2023 - 3048

18.10 - 25.10.2023 - 3288

19.10 - 26.10.2023 - 2956

20.10 - 27.10.2023 - 2988

21.10 - 28.10.2023 - 2757

22.10 - 29.10.2023 - 3119

23.10 - 30.10.2023 - 3108

24.10 - 31.10.2023 - 2782

25.10 - 01.11.2023 - 3288

26.10 - 02.11.2023 - 3129

29.10 - 05.11.2023 - 3159

 

zima 2023/2024

 

02.11 - 09.11.2023 - 2889

04.11 - 11.11.2023 - 2757

05.11 - 12.11.2023 - 2889

09.11 - 16.11.2023 - 2889

11.11 - 18.11.2023 - 2757

12.11 - 19.11.2023 - 2829

16.11 - 23.11.2023 - 2829

18.11 - 25.11.2023 - 2700

19.11 - 26.11.2023 - 2829

23.11 - 30.11.2023 - 2829

25.11 - 02.12.2023 - 2657

26.11 - 03.12.2023 - 2829

30.11 - 07.12.2023 - 2829

02.12 - 09.12.2023 - 2553

03.12 - 10.12.2023 - 2829

07.12 - 14.12.2023 - 2829

09.12 - 16.12.2023 - 2553

10.12 - 17.12.2023 - 2829

14.12 - 21.12.2023 - 2829

16.12 - 23.12.2023 - 2553

17.12 - 24.12.2023 - 2829

21.12 - 28.12.2023 - 3349

23.12 - 30.12.2023 - 3554

24.12 - 31.12.2023 - 3349

28.12 - 04.01.2024 - 3899

31.12 - 07.01.2024 - 3419

04.01 - 11.01.2024 - 2969

07.01 - 14.01.2024 - 2889

11.01 - 18.01.2024 - 2889

14.01 - 21.01.2024 - 2969

18.01 - 25.01.2024 - 2969

21.01 - 28.01.2024 - 2969

25.01 - 01.02.2024 - 2969

28.01 - 04.02.2024 - 3339

01.02 - 08.02.2024 - 2969

04.02 - 11.02.2024 - 2969

08.02 - 15.02.2024 - 2969

11.02 - 18.02.2024 - 2969

15.02 - 22.02.2024 - 2969

18.02 - 25.02.2024 - 2969

22.02 - 29.02.2024 - 2969

25.02 - 03.03.2024 - 2829

29.02 - 07.03.2024 - 2829

03.03 - 10.03.2024 - 2829

07.03 - 14.03.2024 - 2829

10.03 - 17.03.2024 - 2829

14.03 - 21.03.2024 - 2829

17.03 - 24.03.2024 - 2829

21.03 - 28.03.2024 - 2829

24.03 - 31.03.2024 - 2829

28.03 - 04.04.2024 - 2969

31.03 - 07.04.2024 - 2969

04.04 - 11.04.2024 - 2829

07.04 - 14.04.2024 - 2829

11.04 - 18.04.2024 - 2829

14.04 - 21.04.2024 - 2829



 

Cena zawiera

przelot samolotem, noclegi, ALL INCLUSIVE, ubezpieczenie KL i NNW,transfer.

WYMAGANY  PASZPORT . 

 

 

Każda impreza ma ograniczoną ilość miejsc przeznaczoną do sprzedaży w czasie promocji.

Zarezerwuj swoje wakacje już dziś!

 


https://nawyjazdy.pl/foto/foto/954247159.jpg


Złóż wstępne zamówienie on-line