Tunezja » Tunezja / Mahdia - hotel One Resort El Mansour **** 2023




Tunezja / Mahdia - hotel One Resort El Mansour **** 2023


 Tunezja / Mahdia

 

hotel One Resort El Mansour ****

 

LATO 2023

 

Położenie

- bezpośrednio przy plaży
- 3 km od centrum
- 50 km od lotniska w Monastirze

Plaża

- piaszczysta
- leżaki i parasole bezpłatne
- ręczniki za kaucją ok. 10 TND/POBYT

Pokoje

- klimatyzacja
- TV Sat, telefon
- lodówka, sejf w cenie
- łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów)
- balkon

Sport, relaks, rozrywka

Bezpłatne
- basen
- siłownia
- aerobik
- minigolf
- piłka plażowa
- animacje, przedstawienia
- 3 korty tenisowe
Płatne
- SPA
- bilard
- rakiety i piłki do tenisa (depozyt ok. 20TND)
- sporty wodne na plaży

Wyżywienie All inclusive:

śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00-00:00. Alkohole importowane są dodatkowo płatne.

Restauracje i bary

- restauracja główna
- restauracja a la carte
- bar w lobby
- bar przy basenie
- saloon bar
- kawiarnia mauretańska ( płatna)

Dla dzieci

- brodzik
- plac zabaw
- mini klub
- mini disco
- krzesełka dla dzieci w restauracji

Naszym zdaniem

Świetnie położony hotel, będący dobrym wyborem dla osób, które chcą odpocząć, a jednocześnie być blisko atrakcji, jakie ma do zaoferowania tunezyjskie miasto Mahdia.

Terminy i ceny:

 

13.10 - 20.10.2022 (8d / 7n) 2352
16.10 - 23.10.2022 (8d / 7n) 2689

LATO 2023

27.04 - 04.05.2023 (8d / 7n) 2429
30.04 - 07.05.2023 (8d / 7n) 2469
04.05 - 11.05.2023 (8d / 7n) 2329
07.05 - 14.05.2023 (8d / 7n) 2329
11.05 - 18.05.2023 (8d / 7n) 2329
14.05 - 21.05.2023 (8d / 7n) 2329
18.05 - 25.05.2023 (8d / 7n) 2329
21.05 - 28.05.2023 (8d / 7n) 2329
25.05 - 01.06.2023 (8d / 7n) 2329
28.05 - 04.06.2023 (8d / 7n) 2449
01.06 - 08.06.2023 (8d / 7n) 2609
04.06 - 11.06.2023 (8d / 7n) 2759
08.06 - 15.06.2023 (8d / 7n) 2759
11.06 - 18.06.2023 (8d / 7n) 2559
15.06 - 22.06.2023 (8d / 7n) 2729
18.06 - 25.06.2023 (8d / 7n) 2709
22.06 - 29.06.2023 (8d / 7n) 2879
25.06 - 02.07.2023 (8d / 7n) 3139
29.06 - 06.07.2023 (8d / 7n) 3409
02.07 - 09.07.2023 (8d / 7n) 3369
06.07 - 13.07.2023 (8d / 7n) 3369
09.07 - 16.07.2023 (8d / 7n) 3369
13.07 - 20.07.2023 (8d / 7n) 3369
16.07 - 23.07.2023 (8d / 7n) 3369
20.07 - 27.07.2023 (8d / 7n) 3369
23.07 - 30.07.2023 (8d / 7n) 3369
27.07 - 03.08.2023 (8d / 7n) 3369
30.07 - 06.08.2023 (8d / 7n) 3369
03.08 - 10.08.2023 (8d / 7n) 3369
06.08 - 13.08.2023 (8d / 7n) 3369
10.08 - 17.08.2023 (8d / 7n) 3369
13.08 - 20.08.2023 (8d / 7n) 3369
17.08 - 24.08.2023 (8d / 7n) 3369
20.08 - 27.08.2023 (8d / 7n) 3369
24.08 - 31.08.2023 (8d / 7n) 3249
27.08 - 03.09.2023 (8d / 7n) 3069
31.08 - 07.09.2023 (8d / 7n) 2899
03.09 - 10.09.2023 (8d / 7n) 2899
07.09 - 14.09.2023 (8d / 7n) 2899
10.09 - 17.09.2023 (8d / 7n) 2839
14.09 - 21.09.2023 (8d / 7n) 2739
17.09 - 24.09.2023 (8d / 7n) 2709
21.09 - 28.09.2023 (8d / 7n) 2709
24.09 - 01.10.2023 (8d / 7n) 2709
28.09 - 05.10.2023 (8d / 7n) 2569

 

cena zawiera:

przelot, transfer, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, bagaż, opiekę rezydenta.

 

Zamknij podgląd



Złóż wstępne zamówienie on-line